Gourmet-Frühstück Erdbeere - Mövenpick
Code barre : 4011800200022 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Conditionnement : Glas
Marques : Mövenpick
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Aliments à base de fruits et de légumes, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Fruits et produits dérivés, Confitures, Confitures de fruits, Confitures de fruits rouges, Confitures de fraises
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Fruits et produits dérivés) du produit : 85%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(813 produits)(2094 produits)
(4798 produits)
(5256 produits)
(5832 produits)
(8179 produits)
(10721 produits)
(13367 produits)
(15030 produits)
(18133 produits)
(22834 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Confitures de fraises | Confitures de fruits rouges | Confitures de fruits | Confitures | Confitures et marmelades | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner sucrés | Fruits et produits dérivés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 929 kj | 941 kj | 934 kj | 938 kj | 943 kj | 1 080 kj | 1 190 kj | 649 kj | 1 430 kj | 1 400 kj | 396 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 219 kcal | 0 % | -2 % | -2 % | -2 % | -3 % | -19 % | -22 % | +10 % | -31 % | -33 % | +51 % | -23 % | -10 % |
Énergie | 916 kj (219 kcal) | -0 % | -2 % | -2 % | -2 % | -3 % | -18 % | -22 % | +14 % | -32 % | -33 % | +62 % | -21 % | -8 % |
Matières grasses / Lipides | 0,2 g | -18 % | -22 % | -23 % | -23 % | -22 % | -98 % | -95 % | -72 % | -96 % | -99 % | -77 % | -98 % | -98 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 52,3 g | -2 % | -2 % | -3 % | -3 % | -4 % | +21 % | -8 % | +28 % | -13 % | +61 % | +98 % | +58 % | +80 % |
dont Sucres | 52,3 g | +3 % | +2 % | +2 % | +2 % | +1 % | +33 % | -1 % | +44 % | +25 % | +82 % | +138 % | +423 % | +453 % |
Protéines | 0,4 g | -10 % | -21 % | -23 % | -22 % | -20 % | -80 % | -66 % | -61 % | -89 % | -90 % | -71 % | -93 % | -91 % |
Sel | 0,02 g | -16 % | -15 % | -19 % | -20 % | -20 % | -88 % | -60 % | -41 % | -88 % | -96 % | -92 % | -96 % | -95 % |
Sodium | 0,008 g | -16 % | -15 % | -19 % | -20 % | -20 % | -88 % | -60 % | -41 % | -88 % | -96 % | -92 % | -96 % | -95 % |
Score nutritionnel - France | 7 | -19 % | -21 % | -23 % | -24 % | -26 % | -27 % | -40 % | +71 % | -30 % | -45 % | +430 % | +93 % | +70 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | B | C | C |
Produit ajouté le par date-limite-app.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par eatshalal, kiliweb, mahlzahn, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, twoflower, yuka.ZUo4TUhZRUZnc01WdlAwVXh6emwrL0pUM3JqMFYzdXJLdXRBSUE9PQ.