Die Ofenfrische - BBQ pulled pork - Dr.Oetker - 405 g
Code barre : 4001724026372 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 405 g
Conditionnement : Karton, Folie
Marques : Dr.Oetker
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Pizzas tartes salées et quiches, Pizzas et tartes surgelées, Pizzas, Pizzas surgelées
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué en Allemagne
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 405g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(452 produits)(550 produits)
(1527 produits)
(2221 produits)
(9184 produits)
(24074 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (405g) | Pizzas surgelées | Pizzas et tartes surgelées | Pizzas | Pizzas tartes salées et quiches | Surgelés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 942 kj | 946 kj | 956 kj | 967 kj | 705 kj | 640 kj |
Énergie (kcal) | 198 kcal | 801 kcal | -12 % | -13 % | -14 % | -16 % | +14 % | +24 % |
Énergie | 828 kj (198 kcal) | 3 350 kj (801 kcal) | -12 % | -13 % | -14 % | -16 % | +15 % | +25 % |
Matières grasses / Lipides | 4,2 g | 17 g | -49 % | -53 % | -50 % | -58 % | -44 % | -41 % |
dont Acides gras saturés | 2,6 g | 10,5 g | -28 % | -36 % | -34 % | -45 % | -28 % | +15 % |
Glucides | 29 g | 117 g | +9 % | +12 % | +8 % | +14 % | +53 % | +123 % |
dont Sucres | 5,6 g | 22,7 g | +61 % | +64 % | +86 % | +91 % | -45 % | +169 % |
Protéines | 9,1 g | 36,9 g | -6 % | -3 % | -11 % | -5 % | +78 % | +31 % |
Sel | 1,2 g | 4,86 g | +1 % | +3 % | -5 % | 0 % | +181 % | +27 % |
Sodium | 0,48 g | 1,94 g | +1 % | +3 % | -5 % | 0 % | +181 % | +27 % |
Score nutritionnel - France | 5 | 5 | -24 % | -31 % | -37 % | -45 % | -13 % | +25 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par baracoder, foodrepo, openfoodfacts-contributors, roboto-app, teolemon, yuka.ZXZva0hKOFJncWtFdmZRMzNqTGExUEJGNEsyUFhEeXRLT3dUSVE9PQ.