Westfälischer Pumpernickel - Mestemacher - 500 g
Code barre : 4000446001018 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Westfälischer Pumpernickel
Quantité : 500 g
Conditionnement : Kunststoff
Marques : Mestemacher
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains de seigle, de:pumpernickel
Labels, certifications, récompenses : IGP, de:superior-taste-award
Lieux de fabrication ou de transformation : Deutschland
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.mestemacher.de/produkte/west...
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, de:Malzextrakt
Traces éventuelles : Lait, Fruits à coque, Graines de sésame
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 37g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(159 produits)(5020 produits)
(21128 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (37g) | Pains de seigle | Pains | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 967 kj | 1 370 kj | 1 480 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 181 kcal | 67 kcal | -22 % | -44 % | -48 % | -36 % | -26 % |
Énergie | 757 kj (181 kcal) | 280 kj (67 kcal) | -22 % | -44 % | -48 % | -35 % | -24 % |
Matières grasses / Lipides | 1 g | 0,37 g | -46 % | -82 % | -86 % | -90 % | -88 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | 0,074 g | -42 % | -81 % | -87 % | -89 % | -87 % |
Glucides | 32,8 g | 12,1 g | -22 % | -40 % | -42 % | -1 % | +13 % |
dont Sucres | 6,2 g | 2,29 g | +134 % | +48 % | +28 % | -38 % | -34 % |
Fibres alimentaires | 11,5 g | 4,25 g | +28 % | +142 % | +152 % | +203 % | +244 % |
Protéines | 4,6 g | 1,7 g | -34 % | -51 % | -49 % | -17 % | -1 % |
Sel | 1,1 g | 0,407 g | -5 % | -10 % | +85 % | +142 % | +189 % |
Sodium | 0,44 g | 0,163 g | -5 % | -10 % | +85 % | +142 % | +189 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par twoflower.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, tacite, tim1987, yuka.YWFFREZMWmR1OE0yaDhRWnJpUFRwTU5zeFphVkJXT1ZLYzlMSVE9PQ.