Velouté des Pyrenees à la pomme - Cazaubon - 4×125 g
Code barre : 3760074310128 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : compote de pommes
Quantité : 4×125 g
Conditionnement : Pot plastique
Marques : Cazaubon
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Desserts, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes de pomme
Origine des ingrédients : Sud ouest de la France
Lieux de fabrication ou de transformation : Sud ouest France
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Fruits et produits dérivés) du produit : 85%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1092 produits)(1614 produits)
(9261 produits)
(9387 produits)
(16229 produits)
(44192 produits)
(51819 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Compotes de pomme | Compotes | Fruits et produits dérivés | Desserts | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 318 kj (76 kcal) | +10 % | +8 % | -61 % | -60 % | -46 % | -73 % | -69 % |
Matières grasses / Lipides | 0,2 g | -46 % | -44 % | -91 % | -97 % | -91 % | -98 % | -98 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -24 % | -26 % | -90 % | -98 % | -87 % | -96 % | -96 % |
Glucides | 18,2 g | +21 % | +19 % | -56 % | -29 % | -33 % | -46 % | -40 % |
dont Sucres | 12,5 g | -8 % | -10 % | -66 % | -36 % | -46 % | +1 % | +6 % |
Protéines | 0,3 g | -22 % | -29 % | -79 % | -91 % | -84 % | -95 % | -94 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3,15 | -3 | -169 % | -141 % | -319 % | -182 % | -173 % |
Nutri-Score | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par youbaba.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors.