Lemon Curd - Bonne Maman - 360 g e
Code barre : 3608580861997 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 360 g e
Marques : Bonne Maman
Catégories : Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Produits à tartiner sucrés, Crèmes de citron
Labels, certifications, récompenses : Point Vert
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(57 produits)(10721 produits)
(15030 produits)
(18133 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Crèmes de citron | Produits à tartiner sucrés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 190 kj | 1 430 kj | 1 400 kj |
Énergie (kcal) | 344 kcal | +4 % | +23 % | +9 % | +6 % |
Énergie | 1 439 kj (344 kcal) | +3 % | +23 % | +7 % | +5 % |
Matières grasses / Lipides | 13 g | +21 % | +207 % | +134 % | -27 % |
dont Acides gras saturés | 8,8 g | +50 % | +730 % | +464 % | +53 % |
Glucides | 55 g | -4 % | -3 % | -9 % | +69 % |
dont Sucres | 54 g | +3 % | +2 % | +29 % | +88 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 1,7 g | -17 % | +43 % | -54 % | -58 % |
Sel | 0,05 g | -71 % | +1 % | -70 % | -90 % |
Sodium | 0,02 g | -71 % | +1 % | -70 % | -90 % |
Score nutritionnel - France | 22 | +16 % | +90 % | +122 % | +72 % |
Nutri-Score | E | E | D | C | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par beniben.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.