Filets de limande façon meunière - Auchan - 400 g.
Code barre : 3596710338887 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Filets de limande meunière, préfrits, surgelés
Quantité : 400 g.
Conditionnement : Boîte, Carton, Surgelé
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Produits de la mer, Poissons, Plats préparés surgelés, Filet de limande
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué en France
Origine des ingrédients : France, Atlantique Nord-Est
Code emballeur : FR 56.094.004 CE - Kervignac (Morbihan, France)
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : un filet 65 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1929 produits)(7445 produits)
(9175 produits)
(9304 produits)
(24042 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (un filet 65 g) | Plats préparés surgelés | Poissons | Surgelés | Produits de la mer | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 614 kj | 764 kj | 705 kj | 731 kj | 640 kj |
Énergie (kcal) | 221 kcal | 144 kcal | +45 % | +14 % | +27 % | +16 % | +38 % |
Énergie | 925 kj (221 kcal) | 601 kj (144 kcal) | +47 % | +16 % | +28 % | +19 % | +40 % |
Matières grasses / Lipides | 12,8 g | 8,32 g | +82 % | +14 % | +72 % | +20 % | +81 % |
dont Acides gras saturés | 1,3 g | 0,845 g | -50 % | -42 % | -64 % | -38 % | -42 % |
Glucides | 13,3 g | 8,64 g | +2 % | +721 % | -30 % | +582 % | +2 % |
dont Sucres | 1 g | 0,65 g | -52 % | +121 % | -90 % | +97 % | -52 % |
Fibres alimentaires | 0,8 g | 0,52 g | -51 % | +127 % | -52 % | +91 % | -56 % |
Protéines | 12,7 g | 8,26 g | +87 % | -34 % | +148 % | -30 % | +83 % |
Sel | 1 g | 0,65 g | +30 % | -33 % | +134 % | -32 % | +5 % |
Sodium | 0,4 g | 0,26 g | +30 % | -33 % | +134 % | -32 % | +5 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -25 % | -69 % | -65 % | -67 % | -50 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par nounours.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par autorotate-bot, kiliweb, manu1400, openfoodfacts-contributors, tacite-mass-editor, teolemon, yuka.ZTY4Q1BiVTlxOFJXb2RzMG95dkhwTk5JN0xHQ1VVYnNEckFKSWc9PQ.