Faisselle de la Bresse (7,4 % MG) - Nos Régions ont du Talent - 400 g (4 x 100 g)
Code barre : 3564709015248 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Fromage frais en faisselle, au lait et à la crème pasteurisés.
Quantité : 400 g (4 x 100 g)
Conditionnement : Frais, Faisselle, Éléments plastiques à jeter, Etui carton à recycler, Sous atmosphère protectrice
Marques : Nos Régions ont du Talent, Scamark (Filiale E. Leclerc), Leclerc
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Frais, Cream cheeses, Fromages pasteurisés, Faisselles
Labels, certifications, récompenses : 7.4 % MG, Info-Tri Point Vert, Moulée à la Main
Lieux de fabrication ou de transformation : Laiterie de Bresse (Filiale Laiteries H. Triballat - LHT) - 60 Route des Charmettes - 71480 Varennes-Saint-Sauveur, Saône-et-Loire, Bourgogne, France
Code emballeur : FR 71.558.002 CE - Varennes-Saint-Sauveur (Saône-et-Loire, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.e-leclerc.com/catalogue/marqu...
Magasins : Banque alimentaire, Leclerc
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100 g (1 pot)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(299 produits)(994 produits)
(1727 produits)
(5576 produits)
(14611 produits)
(20591 produits)
(20705 produits)
(28221 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100 g (1 pot)) | Faisselles | Cream cheeses | Fromages pasteurisés | Frais | Fromages | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 422 kj | 422 kj | +21 % | -43 % | -68 % | -44 % | -67 % | -55 % | -55 % | -52 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 86 kcal | 140 kcal | 311 kcal | 167 kcal | 330 kcal | 263 kcal | 263 kcal | 239 kcal |
Énergie | 422 kj (101 kcal) | 422 kj (101 kcal) | +17 % | -32 % | -68 % | -42 % | -69 % | -61 % | -61 % | -57 % |
Matières grasses / Lipides | 7,4 g | 7,4 g | +37 % | -32 % | -71 % | -28 % | -72 % | -62 % | -62 % | -56 % |
dont Acides gras saturés | 4,6 g | 4,6 g | +38 % | -35 % | -74 % | -7 % | -74 % | -65 % | -65 % | -59 % |
Glucides | 5,1 g | 5,1 g | +18 % | +18 % | +359 % | -40 % | +340 % | +35 % | +34 % | -2 % |
dont Sucres | 4,1 g | 4,1 g | +24 % | +8 % | +447 % | +39 % | +460 % | +31 % | +29 % | -7 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 3,6 g | 3,6 g | -18 % | -49 % | -81 % | -58 % | -82 % | -76 % | -76 % | -69 % |
Sel | 0,1 g | 0,1 g | -9 % | -74 % | -93 % | -89 % | -92 % | -89 % | -89 % | -86 % |
Sodium | 0,04 g | 0,04 g | -9 % | -74 % | -93 % | -89 % | -92 % | -89 % | -89 % | -86 % |
Score nutritionnel - France | 3 | 3 | +89 % | -25 % | -79 % | -50 % | -78 % | -71 % | -71 % | -68 % |
Nutri-Score | C | C | B | C | D | C | D | D | D | C |
Produit ajouté le par jacob80.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par tacite.