Pur jus de carotte bio - Bio Village - 1 l
Code barre : 3564707095570 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Scamark
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Jus de carotte issu de l'agriculture biologique
Quantité : 1 l
Conditionnement : Brique, Frais, Tetra Brik Aseptic, Point vert, Pensez au tri!, Brique carton et so bouchon à recycler, FSC C014047
Marques : Bio Village, Marque Repère
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Jus et nectars, Aliments et boissons à base de légumes, Boissons aux légumes, Jus de légumes, Jus de carotte, Boissons sans sucre ajouté
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Sans sucre ajouté, Pur jus, Ab-agriculture-biologique
Origine des ingrédients : Carottes du Pays-Bas, Carottes d'Allemagne
Lieux de fabrication ou de transformation : Allemagne
Magasins : Leclerc
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 200 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(83 produits)(271 produits)
(296 produits)
(318 produits)
(4456 produits)
(6380 produits)
(12613 produits)
(22262 produits)
(36788 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (200 g) | Jus de carotte | Jus de légumes | Boissons aux légumes | Aliments et boissons à base de légumes | Boissons sans sucre ajouté | Jus et nectars | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 134 kj | 268 kj | +4 % | +33 % | +31 % | +31 % | -24 % | -30 % | -21 % | -45 % | -54 % | -85 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 31 kcal | 26 kcal | 26 kcal | 28 kcal | 37 kcal | 46 kcal | 42 kcal | 52 kcal | 58 kcal | 244 kcal |
Énergie | 134 kj (32 kcal) | 268 kj (64 kcal) | +3 % | +25 % | +22 % | +18 % | -14 % | -30 % | -23 % | -39 % | -46 % | -87 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | 1 g | +257 % | +240 % | +221 % | +181 % | +225 % | +212 % | +68 % | +282 % | +50 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,2 g | +206 % | +234 % | +224 % | +163 % | +140 % | +282 % | +68 % | +228 % | -14 % | -93 % |
Glucides | 7,3 g | 14,6 g | +5 % | +39 % | +34 % | +32 % | +0 % | -31 % | -14 % | -38 % | -38 % | -75 % |
dont Sucres | 7,2 g | 14,4 g | +17 % | +57 % | +51 % | +55 % | +24 % | -26 % | -5 % | -30 % | -28 % | -24 % |
Fibres alimentaires | 0,5 g | 1 g | +62 % | +14 % | +8 % | -20 % | +96 % | +51 % | +62 % | +138 % | +74 % | -85 % |
Protéines | 0,6 g | 1,2 g | +12 % | -12 % | -10 % | -16 % | +112 % | +54 % | +52 % | +149 % | +23 % | -87 % |
Sel | 0,2 g | 0,4 g | +117 % | -32 % | -30 % | -32 % | +314 % | +1 233 % | +672 % | +585 % | +359 % | -48 % |
Sodium | 0,08 g | 0,16 g | +117 % | -32 % | -30 % | -32 % | +314 % | +1 233 % | +672 % | +585 % | +359 % | -48 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 100 % | 100 % | ? | +12 % | +15 % | +15 % | +39 % | +57 % | +85 % | +99 % | +104 % | +63 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -0,514 | -1,57 | -0,956 | -1,06 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B | D | D | D | D | D | C |
Autres informations
Préparation : Agiter avant d'ouvrir. Servir frais (entre +4 °C et +6 °C).
Produit ajouté le par cbeaufils.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par aleene, beniben, kiliweb, openfoodfacts-contributors, scamark, segundo, tacite-mass-editor, yuka.U3ZBblRJSXU5OUkybmNkanhSak4vTnRUbHBtVlhYbTZjL05BSVE9PQ, yuka.VkwwdEM2bGR2YUVta2ZNazlEenYwWTFPeVpHSldIaThLL2NxSVE9PQ, yuka.ZDZ3SEhLWUhsLzBQZ05najd6SEl3TzV3KzZHWlpXNjlNL0VCSWc9PQ.
Dernière vérification de la fiche produit le par aleene.