Cannelle - flacon - rustica - 39 g
Code barre : 3564700997789 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Scamark
Caractéristiques du produit
Quantité : 39 g
Conditionnement : petit pot
Marques : Rustica, Marque Repère
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Epicerie, Condiments, Epices
Magasins : Leclerc
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Taille d'une portion : 39g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1603 produits)(6324 produits)
(15053 produits)
(64515 produits)
(75780 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (39g) | Epices | Condiments | Epicerie | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 011 kj | 394 kj | +10 % | +35 % | +13 % | -3 % | +12 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 115 kcal | 135 kcal | 217 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 1 011 kj (242 kcal) | 394 kj (94 kcal) | +86 % | +72 % | +12 % | -13 % | +2 % |
Matières grasses / Lipides | 1,2 g | 0,468 g | -60 % | -80 % | -92 % | -88 % | -85 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 0,156 g | -37 % | -35 % | -79 % | -78 % | -73 % |
Glucides | 28 g | 10,9 g | +64 % | +133 % | +157 % | -15 % | -4 % |
dont Sucres | 2,2 g | 0,858 g | -65 % | -64 % | -64 % | -78 % | -77 % |
Fibres alimentaires | 53 g | 20,7 g | +958 % | +1 923 % | +3 481 % | +1 298 % | +1 487 % |
Protéines | 3,9 g | 1,52 g | +13 % | -10 % | +39 % | -29 % | -16 % |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par scamark.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, teolemon, yuka.WW9VL0haNDRnOGt0c05nKzhoenV3NHgyNEpXaUFtS1lCTlV4SVE9PQ.