Crème oeufs vanille - Délisse - 4 x 100 g
Code barre : 3564700472057 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Scamark
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Crème aux oeufs aromatisée saveur vanille
Quantité : 4 x 100 g
Conditionnement : Frais, Pot, Opercule, Aluminium, Etui, Carton
Marques : Délisse, Marque Repère
Catégories : Produits laitiers, Desserts, Frais, Desserts lactés, Crèmes dessert, Desserts lactés à la vanille, Desserts lactés aux œufs, Crèmes aux oeufs, Crèmes aux oeufs saveur vanille
Lieux de fabrication ou de transformation : Lactalis Nestlé Ultra-Frais MDD - (Filiale Groupe Lactalis) - ZA Les Placis - 35230 Bourgarré, FR 47.185.001 CE
Code emballeur : FR 47.185.001 CE - Montayral (Lot-et-Garonne, France)
Magasins : Leclerc
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Traces éventuelles : Gluten
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(19 produits)(139 produits)
(186 produits)
(796 produits)
(3079 produits)
(5572 produits)
(12776 produits)
(28181 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100 g) | Cremes-aux-oeufs | Desserts lactés à la vanille | Desserts lactés aux œufs | Crèmes dessert | Desserts lactés | Frais | Desserts | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 678 kj | 678 kj | +6 % | +21 % | +8 % | +28 % | +19 % | -10 % | -11 % | -22 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | ? | 136 kcal | 144 kcal | 128 kcal | 137 kcal | 167 kcal | 179 kcal | 239 kcal |
Énergie | 678 kj (162 kcal) | 678 kj (162 kcal) | +5 % | +20 % | +10 % | +27 % | +18 % | -7 % | -10 % | -31 % |
Matières grasses / Lipides | 7,1 g | 7,1 g | +11 % | +46 % | +35 % | +67 % | +28 % | -31 % | +2 % | -58 % |
dont Acides gras saturés | 3,8 g | 3,8 g | +0 % | +24 % | +26 % | +47 % | +7 % | -23 % | +3 % | -66 % |
Glucides | 20 g | 20 g | +1 % | +10 % | -1 % | +9 % | +25 % | +133 % | -18 % | +285 % |
dont Sucres | 18 g | 18 g | +1 % | +18 % | -1 % | +18 % | +35 % | +512 % | -5 % | +309 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 4,4 g | 4,4 g | +4 % | +33 % | +4 % | +32 % | +1 % | -48 % | +41 % | -63 % |
Sel | 0,1 g | 0,1 g | -25 % | -24 % | -32 % | -35 % | -26 % | -89 % | -26 % | -86 % |
Sodium | 0,04 g | 0,04 g | -25 % | -24 % | -32 % | -35 % | -26 % | -89 % | -26 % | -86 % |
Score nutritionnel - France | 6 | 6 | +1 % | +5 % | +8 % | +30 % | +22 % | -1 % | -15 % | -36 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par scamark.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, kiliweb, marianne-ime, tacite, yuka.VnFkZUxvQWZpdGtFcS9JTzN4YnI4NHh2Nk02c2IyN3NMTXNUSVE9PQ, yuka.YjYwc1BxVUNxL29LbjhJNXpqTGw2TmQrNnJTMVlVeXRPOUF5SVE9PQ.