Sauce vinaigrette échalotes - Rustica - 50 cl
Code barre : 3564700004517 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Scamark
Caractéristiques du produit
Quantité : 50 cl
Conditionnement : Bouteille, Plastique
Marques : Rustica, Marque Repère
Catégories : Epicerie, Sauces, Sauces salades, Vinaigrettes, Vinaigrettes allégées en matières grasses
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de matière grasse, Peu de matière grasse, Allégé en matière grasse, Point Vert
Code emballeur : EMB 59491 - Raismes (Nord, France)
Magasins : Leclerc
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Moutarde, Anhydride sulfureux et sulfites
Traces éventuelles : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Peut-être végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 10 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(167 produits)(547 produits)
(681 produits)
(10053 produits)
(14960 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (10 ml) | Vinaigrettes allégées en matières grasses | Vinaigrettes | Sauces salades | Sauces | Epicerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 075 kj | 108 kj | -0 % | -14 % | -12 % | +17 % | +20 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 270 kcal | 363 kcal | 342 kcal | 249 kcal | 217 kcal |
Énergie | 1 075 kj (257 kcal) | 108 kj (26 kcal) | -4 % | -27 % | -23 % | +5 % | +19 % |
Matières grasses / Lipides | 27 g | 2,7 g | -1 % | -25 % | -18 % | +40 % | +76 % |
dont Acides gras saturés | 1,8 g | 0,18 g | -28 % | -51 % | -47 % | -20 % | -7 % |
Glucides | 3,7 g | 0,37 g | -13 % | -21 % | -30 % | -59 % | -66 % |
dont Sucres | 1 g | 0,1 g | -60 % | -69 % | -72 % | -83 % | -83 % |
Fibres alimentaires | 0,5 g | 0,05 g | +28 % | +60 % | +47 % | -60 % | -66 % |
Protéines | 0,5 g | 0,05 g | -10 % | -13 % | -21 % | -82 % | -82 % |
Sel | 2,1 g | 0,21 g | +16 % | +11 % | +11 % | -15 % | -38 % |
Sodium | 0,84 g | 0,084 g | +16 % | +11 % | +11 % | -15 % | -38 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 0,5 % | 0,5 % | ? | ? | ? | -99 % | -99 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 1,5 % | 1,5 % | ? | ? | ? | -97 % | -97 % |
Score nutritionnel - France | 13 | 13 | +7 % | -12 % | -10 % | +7 % | +12 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D |
Autres informations
Préparation : Bien agiter avant emploi.
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, scamark, segundo, yuka.Wi80TVBmZ0hnZFJRbC9NeTRSUE0zTUpaeU1LSkFGaTBkN1VTSWc9PQ.