Sucralose - Carrefour - 125 ml
Code barre : 3560070788880 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 125 ml
Marques : Carrefour
Catégories : Édulcorants, Additifs alimentaires, Succédanés du sucre, Édulcorants artificiels, Sucralose
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(19 produits)(47 produits)
(201 produits)
(678 produits)
(4752 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Sucralose | Édulcorants artificiels | Succédanés du sucre | Additifs alimentaires | Édulcorants |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 150 kj | 979 kj | 1 420 kj |
Énergie (kcal) | 1 kcal | -100 % | -100 % | -100 % | -99 % | -100 % |
Énergie | 4 kj (1 kcal) | -100 % | -100 % | -100 % | -99 % | -100 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 0,5 g | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % | -99 % |
dont Sucres | 0,5 g | -98 % | -98 % | -98 % | -96 % | -99 % |
Fibres alimentaires | 0 g | ? | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0,3 g | +394 % | -80 % | -82 % | -78 % | +648 % |
Sodium | 0,12 g | +394 % | -80 % | -82 % | -78 % | +648 % |
Produit ajouté le par date-limite-app.
Dernière modification de la page produit le par marilyn.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, segundo, teolemon, yuka.WDVJR1NJa3NwZVUyeXM4UHhqakoxZTR0ekpXQ1gwK1NFOUVESVE9PQ.