Haricots verts Extra-fins - Carrefour - 200 g
Code barre : 3560070752140 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Carrefour
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Haricots verts extra-fins coupés.
Quantité : 200 g
Conditionnement : Boîte, Conserve, Métal, Film plastique, boîte
Marques : Carrefour, CMI (Carrefour Marchandises Internationales), Groupe Carrefour
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumineuses, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Légumineuses en conserve, Haricots verts en conserve
Labels, certifications, récompenses : Labels de distributeurs, Qualité Carrefour, Point Vert, Fabriqué en France, Nouveau, Eco-Emballages
Producteur : Fabriqué aux Pays-Bas pas COROOS Conserven B.V. pour Interdis.
Lieux de fabrication ou de transformation : Compagnie Générale de Conserve - CGC (Filiale Groupe CECAB) - ZA Saint-Léonard Nord - Kerlurec - 56450 Theix, Morbihan, Bretagne, France
Code emballeur : EMB 56251E - Theix (Morbihan, France)
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 110 g (égouttés)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(322 produits)(1428 produits)
(2847 produits)
(3203 produits)
(4357 produits)
(4487 produits)
(8010 produits)
(8780 produits)
(22834 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (110 g (égouttés)) | Haricots verts en conserve | Légumineuses en conserve | Légumes en conserve | Légumineuses | Légumineuses et dérivés | Aliments à base de plantes en conserve | Légumes et dérivés | Conserves | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 98 kj | 108 kj | -1 % | -64 % | -43 % | -86 % | -85 % | -52 % | -51 % | -76 % | -75 % | -91 % | -89 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 24 kcal | 68 kcal | 47 kcal | 200 kcal | 230 kcal | 56 kcal | 62 kcal | 116 kcal | 145 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 98 kj (23 kcal) | 108 kj (26 kcal) | -1 % | -65 % | -48 % | -88 % | -89 % | -56 % | -60 % | -79 % | -83 % | -92 % | -90 % |
Matières grasses / Lipides | < 0,5 g | < 0,55 g | +116 % | -21 % | -6 % | -91 % | -95 % | -10 % | -50 % | -90 % | -43 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | 0,22 g | +308 % | +52 % | +75 % | -78 % | -87 % | +75 % | +3 % | -83 % | 0 % | -89 % | -87 % |
Glucides | 2,1 g | 2,31 g | -22 % | -75 % | -64 % | -87 % | -85 % | -71 % | -71 % | -60 % | -92 % | -94 % | -93 % |
dont Sucres | < 0,5 g | < 0,55 g | -35 % | -67 % | -79 % | -76 % | -80 % | -84 % | -84 % | -73 % | -98 % | -95 % | -95 % |
Fibres alimentaires | 2,7 g | 2,97 g | -4 % | -38 % | -6 % | -61 % | -55 % | -7 % | +3 % | +21 % | +8 % | -29 % | -19 % |
Protéines | 1,5 g | 1,65 g | +2 % | -63 % | -29 % | -86 % | -87 % | -36 % | -28 % | -80 % | +9 % | -73 % | -68 % |
Sel | 0,63 g | 0,693 g | -7 % | -6 % | -9 % | +9 % | +22 % | +1 % | +15 % | -25 % | +164 % | +38 % | +65 % |
Sodium | 0,252 g | 0,277 g | -7 % | -6 % | -9 % | +9 % | +22 % | +1 % | +15 % | -25 % | +164 % | +38 % | +65 % |
Score nutritionnel - France | -5 | -5 | -4,24 | -4,6 | -4,21 | -1,92 | -0,494 | -3,23 | -3,63 | -1 634 % | -479 % | -238 % | -222 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | C | C |
Autres informations
Informations complémentaires : Cultivés en France | COUPÉS
Préparation : Égouttez puis réchauffez à feu doux et assaisonnez selon votre goût.
Conditions de conservation : Avant ouverture, à conserver dans un endroit frais et sec. Après ouverture, à conserver au réfrigérateur dans un récipient alimentaire fermé non métallique et à consommer dans les 2 jours.
Service consommateur : Interdis - TSA 91431 - 91343 MASSY Cedex - France
Produit ajouté le par phoenix.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par carrefour, jacob80, tacite, tacite-mass-editor.