Lipton Ice Tea saveur pêche (lot de 2 x 1,5 L) - 3 L (2 x 1,5 L)
Code barre : 3502110004666 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : boisson rafraîchissante aux extraits de thé et aromatisée pêche
Quantité : 3 L (2 x 1,5 L)
Conditionnement : film plastique, bouteille plastique, bouchon plastique, PET, ♳
Marques : Lipton, Unilever, Pepsico
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons chaudes, Boissons à base de végétaux, Thés, Boissons gazeuses, Thés glacés, Boissons au thé, Boissons avec sucre ajouté
Magasins : Carrefour, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(632 produits)(645 produits)
(2233 produits)
(2563 produits)
(4199 produits)
(6220 produits)
(12628 produits)
(22233 produits)
(36808 produits)
(75780 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250 ml) | Boissons au thé | Thés glacés | Thés | Boissons gazeuses | Boissons chaudes | Boissons avec sucre ajouté | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 120 kj | 300 kj | +29 % | +30 % | +114 % | +9 % | -66 % | -70 % | -29 % | -51 % | -59 % | -87 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 21 kcal | 22 kcal | 13 kcal | 24 kcal | 28 kcal | 74 kcal | 42 kcal | 52 kcal | 58 kcal | 244 kcal |
Énergie | 120 kj (29 kcal) | 300 kj (72 kcal) | +38 % | +29 % | +118 % | +15 % | -22 % | -63 % | -31 % | -46 % | -52 % | -88 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 7,1 g | 17,8 g | +45 % | +32 % | +140 % | +17 % | +15 % | -61 % | -17 % | -39 % | -40 % | -76 % |
dont Sucres | 6,9 g | 17,2 g | +49 % | +34 % | +157 % | +17 % | +78 % | -59 % | -9 % | -33 % | -31 % | -27 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0,013 g | 0,032 g | -52 % | -57 % | -37 % | -28 % | -77 % | -54 % | -51 % | -57 % | -71 % | -97 % |
Sodium | 0,005 g | 0,013 g | -52 % | -57 % | -37 % | -28 % | -77 % | -54 % | -51 % | -57 % | -71 % | -97 % |
Score nutritionnel - France | 9 | 9 | +30 % | +21 % | +41 % | +8 % | +34 % | -26 % | +48 % | +7 % | +18 % | +119 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | E | D | D | D | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par magasins-u.
Fiche produit également modifiée par miles67off, tacite-mass-editor.