Tomates cerises - Savéol - 350 g
Code barre : 3435535001548 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Tomates cerises
Quantité : 350 g
Conditionnement : Barquette, Carton, Film, Plastique, barquette carton à recycler, film plastique à jeter
Marques : Savéol
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumes et dérivés, Frais, Aliments à base de plantes frais, Tomates et dérivés, Légumes frais, Tomates, Tomates cerise, Tomates fraîches
Labels, certifications, récompenses : Catégorie “Extra”, Point Vert, Cultivé sans pesticides
Origine des ingrédients : France
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Légumes et dérivés) du produit : 85%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(155 produits)(243 produits)
(292 produits)
(318 produits)
(1110 produits)
(1437 produits)
(5571 produits)
(8010 produits)
(22834 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tomates cerise | Tomates fraîches | Tomates | Tomates et dérivés | Légumes frais | Aliments à base de plantes frais | Frais | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 106 kj | 147 kj | 132 kj | 157 kj | 754 kj | 201 kj | 396 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 48 kcal | +161 % | +205 % | +107 % | +65 % | +48 % | +36 % | -71 % | -22 % | -67 % | -83 % | -80 % |
Énergie | 201 kj (48 kcal) | +161 % | +200 % | +103 % | +81 % | +48 % | +32 % | -72 % | -18 % | -64 % | -83 % | -80 % |
Matières grasses / Lipides | 1,8 g | +99 % | +85 % | +55 % | +137 % | +120 % | +100 % | -83 % | +78 % | +107 % | -82 % | -78 % |
dont Acides gras saturés | 0,3 g | +298 % | +168 % | +89 % | +121 % | +113 % | +86 % | -94 % | +54 % | +50 % | -83 % | -80 % |
Glucides | 4,4 g | +57 % | +77 % | +25 % | +13 % | +12 % | +17 % | -49 % | -39 % | -83 % | -87 % | -85 % |
dont Sucres | 4 g | +267 % | +288 % | +92 % | +47 % | +205 % | +245 % | +36 % | +27 % | -82 % | -60 % | -58 % |
Protéines | 3,2 g | +208 % | +290 % | +220 % | +178 % | +99 % | +63 % | -62 % | +54 % | +132 % | -42 % | -31 % |
Sel | 0,14 g | +180 % | +953 % | -21 % | -53 % | -34 % | -61 % | -85 % | -74 % | -41 % | -69 % | -63 % |
Sodium | 0,056 g | +180 % | +953 % | -21 % | -53 % | -34 % | -61 % | -85 % | -74 % | -41 % | -69 % | -63 % |
Score nutritionnel - France | -6 | -5,3 | -5,31 | -4,51 | -4,15 | -5,44 | -4,17 | -199 % | -3,63 | -555 % | -266 % | -246 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | C | C |
Produit ajouté le par asmoth.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.U3Jna0RJSWtsT1VJdDg4VTBqUFIrTng2bUxxTmMwbU1KK1F0SVE9PQ, yuka.UllFT01Jcys5dlFuZ2RzWHJpTHk4WTlIKzYrcUFWK21LTzhRSWc9PQ, yuka.VDc4aUliWWd0TVVRZ01jeHh5anQ5L1Z2K28vM1VEaUpDTUJLSUE9PQ, yuka.VzdvY1NMVXZwc0pYb1BZNDV3SDJ4TUFxL3FhcWNXK3lNZVpMSVE9PQ, yuka.WkxzaFNLVmIrc1VSZ2ZObS9FTFovb0pJbjdLT1pWaXhHdkJOSUE9PQ.