Muesli aux Fruits sans Gluten - Terres et Céréales Bio - 500 g
Code barre : 3421557501609 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 g
Conditionnement : 500 grs
Marques : Terres et Céréales Bio
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Mélanges de flocons de céréales, Mueslis, Mueslis aux fruits
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Ab-agriculture-biologique
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : LECLERC
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Arachides, Soja
Traces éventuelles : Lait, Fruits à coque, Arachides, Soja
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(451 produits)(944 produits)
(1234 produits)
(1531 produits)
(1541 produits)
(3362 produits)
(13893 produits)
(15030 produits)
(21128 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Mueslis aux fruits | Mélanges de flocons de céréales | Mueslis | Flocons de céréales | Flocons | Céréales pour petit-déjeuner | Céréales et dérivés | Petit-déjeuners | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 730 kj | 1 780 kj | 1 780 kj | 1 720 kj | 1 720 kj | 1 700 kj | 1 470 kj | 1 430 kj | 1 480 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 363 kcal | -8 % | -13 % | -13 % | -8 % | -8 % | -9 % | +4 % | +15 % | +5 % | +28 % | +49 % |
Énergie | 1 519 kj (363 kcal) | -9 % | -13 % | -13 % | -10 % | -9 % | -10 % | +4 % | +13 % | +4 % | +31 % | +53 % |
Matières grasses / Lipides | 5,5 g | -49 % | -57 % | -58 % | -41 % | -41 % | -35 % | +1 % | -1 % | -20 % | -45 % | -32 % |
dont Acides gras saturés | 0,8 g | -73 % | -77 % | -77 % | -66 % | -66 % | -65 % | -50 % | -49 % | -47 % | -55 % | -46 % |
Glucides | 68,2 g | +11 % | +11 % | +11 % | +4 % | +4 % | +0 % | +15 % | +13 % | +20 % | +107 % | +134 % |
dont Sucres | 15,4 g | -17 % | -15 % | -14 % | +12 % | +12 % | -13 % | +158 % | -63 % | +217 % | +54 % | +63 % |
Protéines | 8,1 g | -14 % | -14 % | -16 % | -14 % | -14 % | -10 % | -13 % | +118 % | -9 % | +46 % | +75 % |
Sel | 0,1 g | -40 % | -49 % | -48 % | -69 % | -69 % | -75 % | -67 % | -39 % | -83 % | -78 % | -74 % |
Sodium | 0,04 g | -40 % | -49 % | -48 % | -69 % | -69 % | -75 % | -67 % | -39 % | -83 % | -78 % | -74 % |
Score nutritionnel - France | 2 | -54 % | -63 % | -64 % | -53 % | -52 % | -66 % | +15 % | -80 % | -34 % | -45 % | -51 % |
Nutri-Score | B | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par babio, openfoodfacts-contributors, yuka.UkxzYkNya2twZFlzaXNJaHhBelMzdE4rNW9TMmVXYnNjN1VRSWc9PQ, yuka.WlBneENvSU5yYUlUcGZFMStrN3A1ZHhPM3FDVVowT0hML05NSUE9PQ.