Vanillas macadamia nut brittle - Häagen-Dazs - 500 ml - 430 g
Code barre : 3415581122817 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 ml - 430 g
Conditionnement : Cardboard, Frozen
Marques : Häagen-Dazs
Catégories : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Crèmes glacées en pot, Glaces à la vanille
Labels, certifications, récompenses : Point Vert
Code emballeur : FR 62.817.030 CE - Tilloy-lès-Mofflaines (Pas-de-Calais, France)
Magasins : Super U, Edeka, Magasins U, Delhaize
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(197 produits)(939 produits)
(1899 produits)
(2712 produits)
(3178 produits)
(9175 produits)
(12758 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Glaces à la vanille | Crèmes glacées en pot | Glaces | Glaces et sorbets | Desserts glacés | Surgelés | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 968 kj | 928 kj | 1 000 kj | 920 kj | 907 kj | 705 kj | 759 kj |
Énergie (kcal) | 273 kcal | +28 % | +21 % | +14 % | +35 % | +35 % | +57 % | +53 % |
Énergie | 1 142 kj (273 kcal) | +25 % | +22 % | +14 % | +32 % | +33 % | +58 % | +51 % |
Matières grasses / Lipides | 17,3 g | +60 % | +54 % | +43 % | +98 % | +104 % | +133 % | +148 % |
dont Acides gras saturés | 10,7 g | +49 % | +52 % | +35 % | +88 % | +94 % | +198 % | +192 % |
Glucides | 25,2 g | -6 % | -6 % | -12 % | -12 % | -12 % | +33 % | +4 % |
dont Sucres | 24,9 g | +11 % | +9 % | +4 % | +4 % | +4 % | +147 % | +32 % |
Fibres alimentaires | 1 g | +41 % | +15 % | +6 % | +3 % | +3 % | -40 % | -18 % |
Protéines | 4 g | +22 % | +18 % | +24 % | +64 % | +66 % | -22 % | +29 % |
Sel | 0,2 g | +41 % | +27 % | +32 % | +67 % | +69 % | -53 % | +47 % |
Sodium | 0,08 g | +41 % | +27 % | +32 % | +67 % | +69 % | -53 % | +47 % |
Score nutritionnel - France | 17 | +34 % | +32 % | +23 % | +48 % | +49 % | +196 % | +142 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | C | C |
Certaines données et/ou images sont issues de la base de données OpenFood.ch (la liste détaillée est disponible dans l'historique de modification de la fiche produit). Ces éléments sont publiés sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par beniben, cestki13, countrybot, date-limite-app, foodrepo, hangy, kiliweb, magasins-u, moon-rabbit, yuka.UUtRdkVLWUk5c0E2cE1ZNjNoUHdwb05vL1pxc1hscVpPZVlCSWc9PQ, yuka.UWIwSkhZaFptZFVBcE1KbjJ3cmExOHBad3B5a2JFQzNMZEFRSWc9PQ, yuka.VzZvK0xadytxdFlCdDhVQm9pekx5dXhuNnNQMmVGT3BjL0F1SVE9PQ, yukafix.