Chips saveur Barbecue - Sans marque - 120 g
Code barre : 3396111103301 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 120 g
Conditionnement : Sachet, Plastique
Marques : Sans marque, Sibell
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Céréales et pommes de terre, Snacks salés, Apéritif, Chips et frites, Chips, Chips de pommes de terre, Chips de pommes de terre aromatisées, Chips barbecue, Chips de pommes de terre à l'huile de tournesol
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Traces éventuelles : Gluten, Moutarde
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(73 produits)(506 produits)
(815 produits)
(1287 produits)
(2627 produits)
(3030 produits)
(5276 produits)
(6443 produits)
(21178 produits)
(42088 produits)
(64515 produits)
(75780 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Chips barbecue | Chips de pommes de terre aromatisées | Chips de pommes de terre à l'huile de tournesol | Chips de pommes de terre | Chips | Chips et frites | Apéritif | Snacks salés | Céréales et pommes de terre | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 257 kj | +1 % | +1 % | +1 % | +1 % | +4 % | +16 % | +12 % | +13 % | +52 % | +16 % | +117 % | +150 % |
Énergie (kcal) | ? | 528 kcal | 531 kcal | 535 kcal | 533 kcal | 514 kcal | 485 kcal | 468 kcal | 461 kcal | 347 kcal | 447 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 2 257 kj (539 kcal) | +2 % | +2 % | +1 % | +1 % | +4 % | +12 % | +15 % | +16 % | +55 % | +19 % | +95 % | +127 % |
Matières grasses / Lipides | 34 g | +5 % | +5 % | +1 % | +3 % | +14 % | +26 % | +39 % | +39 % | +393 % | +60 % | +240 % | +323 % |
dont Acides gras saturés | 2,9 g | +1 % | -0 % | -3 % | -5 % | -6 % | +2 % | -29 % | -31 % | +93 % | -68 % | +63 % | +95 % |
Glucides | 50,5 g | -2 % | -2 % | -1 % | -1 % | -6 % | 0 % | -2 % | +6 % | -11 % | -9 % | +53 % | +74 % |
dont Sucres | 2,5 g | -15 % | +9 % | +95 % | +81 % | +8 % | +18 % | -20 % | -23 % | -49 % | -92 % | -75 % | -74 % |
Fibres alimentaires | 4,4 g | -6 % | -4 % | -7 % | -5 % | +3 % | +8 % | +14 % | +8 % | -4 % | +33 % | +16 % | +32 % |
Protéines | 6,2 g | -0 % | +1 % | +5 % | +4 % | +10 % | +17 % | -17 % | -25 % | -31 % | -2 % | +12 % | +34 % |
Sel | 1,6 g | +13 % | +10 % | +20 % | +20 % | +19 % | +30 % | +1 % | +2 % | +169 % | +194 % | +252 % | +321 % |
Sodium | 0,64 g | +13 % | +10 % | +20 % | +20 % | +19 % | +30 % | +1 % | +2 % | +169 % | +194 % | +252 % | +321 % |
Score nutritionnel - France | 11 | -4 % | -4 % | 0 % | -3 % | -7 % | +3 % | -15 % | -15 % | +264 % | -40 % | +203 % | +168 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | E | C | C |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par sebleouf.