Petit munster AOP au lait pasteurisé 24% de MG - U Saveurs - 220 g
Code barre : 3368959008391 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Munster
Quantité : 220 g
Conditionnement : Frais, Papier plastifié
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages de vache, Fromages de France, Fromages à pâte molle à croûte fleurie, Fromages pasteurisés, Fromages à pâte molle à croûte lavée, Munsters, Munsters au lait pasteurisé, Fromages à pâte molle à croûte naturelle, Petits Munsters
Labels, certifications, récompenses : Lait Français, Fabriqué en France, AOP, en:lait-francais-french-milk
Origine des ingrédients : Hautes Vosges, France
Lieux de fabrication ou de transformation : Alsace, France
Code emballeur : FR 16.817.5004 CE
Magasins : Super U, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 30 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(20 produits)(26 produits)
(54 produits)
(239 produits)
(351 produits)
(1291 produits)
(1726 produits)
(5208 produits)
(6468 produits)
(14591 produits)
(20562 produits)
(20677 produits)
(28181 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (30 g) | Petits Munsters | Munsters au lait pasteurisé | Munsters | Fromages à pâte molle à croûte naturelle | Fromages à pâte molle à croûte lavée | Fromages à pâte molle à croûte fleurie | Fromages pasteurisés | Fromages de vache | Fromages de France | Fromages | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 233 kj | 370 kj | ? | -7 % | -7 % | -1 % | -4 % | +2 % | -5 % | -9 % | -9 % | -2 % | +32 % | +32 % | +41 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 323 kcal | 325 kcal | 325 kcal | 299 kcal | 301 kcal | 292 kcal | 311 kcal | 339 kcal | 361 kcal | 330 kcal | 263 kcal | 263 kcal | 239 kcal |
Énergie | 1 233 kj (295 kcal) | 370 kj (88 kcal) | -8 % | -9 % | -9 % | -1 % | -3 % | +1 % | -5 % | -12 % | -17 % | -9 % | +15 % | +15 % | +26 % |
Matières grasses / Lipides | 24 g | 7,2 g | -10 % | -11 % | -11 % | -1 % | -2 % | +1 % | -7 % | -11 % | -17 % | -9 % | +22 % | +23 % | +41 % |
dont Acides gras saturés | 19 g | 5,7 g | +2 % | +2 % | +2 % | +8 % | +12 % | +14 % | +7 % | +3 % | -3 % | +7 % | +45 % | +46 % | +68 % |
Glucides | 0,3 g | 0,09 g | -43 % | -44 % | -46 % | -74 % | -47 % | -56 % | -73 % | -60 % | -57 % | -74 % | -92 % | -92 % | -94 % |
dont Sucres | 0,3 g | 0,09 g | -43 % | -38 % | -39 % | -51 % | -23 % | -16 % | -60 % | -26 % | -17 % | -59 % | -90 % | -91 % | -93 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ? | ? | ? | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 20 g | 6 g | -0 % | 0 % | -0 % | +8 % | +2 % | +7 % | +7 % | -10 % | -12 % | -2 % | +32 % | +32 % | +69 % |
Sel | 2 g | 0,6 g | +10 % | +16 % | +13 % | +44 % | +23 % | +31 % | +40 % | +47 % | +56 % | +55 % | +121 % | +122 % | +178 % |
Sodium | 0,8 g | 0,24 g | +10 % | +16 % | +13 % | +44 % | +23 % | +31 % | +40 % | +47 % | +56 % | +55 % | +121 % | +122 % | +178 % |
Score nutritionnel - France | 16 | 16 | 0 % | +3 % | 0 % | +16 % | +7 % | +11 % | +12 % | +13 % | +14 % | +18 % | +55 % | +57 % | +72 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par cestki13.
Dernière modification de la page produit le par assatadiet.
Fiche produit également modifiée par bonifacefr, kiliweb, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, systeme-u, tulipe, yuka.WW80RlRJazcrYUVVb3ZjZDlFL3cyUEY1dzgrWERHV3VEL2NSSWc9PQ.