Tagliatelles - Monoprix bio ! - 500 g
Code barre : 3350031937309 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pâtes alimentaires au blé dur de qualité supérieure issu de l'agriculture biologique
Quantité : 500 g
Conditionnement : Sachet plastique
Marques : Monoprix bio !, Monoprix Exploitation, Groupe Casino
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes sèches, Tagliatelles, Tagliatelles au blé dur
Labels, certifications, récompenses : Bio, Ecocert, Bio européen, Agriculture UE/Non UE, Ab-agriculture-biologique
Origine des ingrédients : Agriculture UE/non UE
Lieux de fabrication ou de transformation : Valfleuri Pâtes Alimentaires (VPA) - 5 Rue de la Charente - Zone Industrielle - 68270 Wittenheim, Haut-Rhin, Alsace, France
Code emballeur : EMB 68376A - Wittenheim (Haut-Rhin, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://courses.monoprix.fr/RIDE/Tagliate...
Magasins : Monoprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Œufs, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 70 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(197 produits)(1744 produits)
(4067 produits)
(13920 produits)
(21166 produits)
(64427 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (70 g) | Tagliatelles | Pâtes sèches | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 486 kj | 1 040 kj | +11 % | -2 % | +6 % | +2 % | +0 % | +43 % | +65 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 318 kcal | 356 kcal | 335 kcal | 349 kcal | 347 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 1 486 kj (355 kcal) | 1 040 kj (249 kcal) | +12 % | -1 % | +6 % | +2 % | +2 % | +28 % | +49 % |
Matières grasses / Lipides | 1,6 g | 1,12 g | -30 % | -19 % | -34 % | -71 % | -77 % | -84 % | -80 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 0,28 g | -31 % | -9 % | -38 % | -75 % | -73 % | -78 % | -73 % |
Glucides | 70 g | 49 g | +15 % | -0 % | +12 % | +18 % | +23 % | +113 % | +141 % |
dont Sucres | 3 g | 2,1 g | +49 % | -4 % | +8 % | -50 % | -38 % | -70 % | -68 % |
Fibres alimentaires | 3 g | 2,1 g | -3 % | -14 % | -9 % | -34 % | -34 % | -21 % | -10 % |
Protéines | 12,5 g | 8,75 g | +11 % | +1 % | +8 % | +34 % | +40 % | +126 % | +171 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -4 | -2,6 | -3,24 | -1,66 | -331 % | -232 % | -210 % | -197 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par miles67off.
Dernière modification de la page produit le par jacob80.
Fiche produit également modifiée par morganesh, nioff.