Jus de pomme - Monoprix - 1 l
Code barre : 3350031523199 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Jus de pomme
Quantité : 1 l
Conditionnement : Carton
Marques : Monoprix
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Jus de fruits
Labels, certifications, récompenses : Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone, Empreinte carbone
Code emballeur : EMB 59481 - Quesnoy (Nord, France)
Magasins : Monoprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(4713 produits)(4944 produits)
(6380 produits)
(7343 produits)
(12613 produits)
(22262 produits)
(36788 produits)
(64427 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Jus de fruits | en:fruit-juices-and-nectars | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 195 kj | 193 kj | 191 kj | 184 kj | 170 kj | 244 kj | 291 kj | 1 040 kj | 901 kj |
Énergie (kcal) | 40 kcal | -13 % | -15 % | -13 % | -11 % | -5 % | -23 % | -31 % | -86 % | -84 % |
Énergie | 167 kj (40 kcal) | -13 % | -15 % | -13 % | -11 % | -3 % | -24 % | -33 % | -86 % | -83 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 10 g | -6 % | -8 % | -6 % | -4 % | +17 % | -15 % | -15 % | -70 % | -66 % |
dont Sucres | 10 g | +2 % | 0 % | +3 % | +4 % | +32 % | -3 % | +0 % | 0 % | +6 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | -100 % | -100 % | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | 3 | -22 % | -49 % | -47 % | -55 % | -51 % | -64 % | -61 % | -17 % | -27 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | D | D | D | C | C |
Impact écologique | ||||||||||
Empreinte carbone / émissions de CO2 | 69,94 g | ? | ? | ? | ? | +59 % | +128 % | +137 % | -60 % | -31 % |
Produit ajouté le par mskf.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par charlesnepote, openfoodfacts-contributors, sighelm, yuka.SFlCUkxKUUdoc1FKdGNFanBrendwc0ozbjdtQ1VEbWFOTHBPSVE9PQ, yuka.UXYwQUxmOE4vLzRIeGMwdzFDN0Z4K3Q2MzdhdUFHNmNEdVpPSUE9PQ, yuka.V2Jrc01Qb2FwZU1ob2NSbXBSck0xY0JaOW9DSVltK3BJTFEzSVE9PQ.