Farine du boulanger - Mie - 1 kg
Code barre : 3340001100208 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Farine de blé type 55
Quantité : 1 kg
Conditionnement : Papier
Marques : Mie
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Farines, Farines de céréales, Farines de blé
Code emballeur : EMB 97103AI - Baie-Mahault (Guadeloupe, France)
Pays de vente : France, Guadeloupe
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(426 produits)(744 produits)
(1105 produits)
(13893 produits)
(21128 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Farines de blé | Farines de céréales | Farines | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 460 kj | 1 460 kj | 1 570 kj | 1 470 kj | 1 480 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 343 kcal | -0 % | -2 % | -9 % | -2 % | -1 % | +21 % | +41 % |
Énergie | 1 435 kj (343 kcal) | -0 % | -2 % | -9 % | -2 % | -2 % | +24 % | +44 % |
Matières grasses / Lipides | 0,8 g | -42 % | -57 % | -89 % | -85 % | -88 % | -92 % | -90 % |
dont Acides gras saturés | 0,16 g | -29 % | -52 % | -80 % | -90 % | -89 % | -91 % | -89 % |
Glucides | 69,3 g | -1 % | -1 % | +15 % | +16 % | +22 % | +110 % | +138 % |
dont Sucres | 1,82 g | +21 % | +35 % | -11 % | -70 % | -63 % | -82 % | -81 % |
Fibres alimentaires | 2,4 g | -44 % | -49 % | -57 % | -47 % | -47 % | -37 % | -28 % |
Protéines | 11,7 g | +7 % | +15 % | -2 % | +25 % | +31 % | +112 % | +153 % |
Sel | 0,007 g | -58 % | -70 % | -85 % | -98 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,003 g | -58 % | -70 % | -85 % | -98 % | -99 % | -98 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -2,95 | -2,5 | -0,643 | -272 % | -199 % | -183 % | -173 % |
Nutri-Score | A | A | A | B | B | C | C | C |
Produit ajouté le par aristoi.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.VjZrbkV2by9wOVVxdHNZTzFDK0VvdnR1ektLdVJuKzdNTmMxSVE9PQ, yuka.WkxBUUhZWVIvT2szZ2NBVnJ6bk0ybzlONEx6MVlFMm5PK0U0SUE9PQ, yuka.ZEtjSksvZ2VucWMxcS8wTXh5emY4ZDVvOTRTeVhtV1ZLZVF0SVE9PQ.