Pistaches grillées nature Daco Bello - 250 g
Code barre : 3270720001756 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pistaches grillées nature
Quantité : 250 g
Conditionnement : sachet plastique
Marques : Daco Bello
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Snacks, Aliments à base de fruits et de légumes, Snacks salés, Apéritif, Fruits et produits dérivés, Fruits à coques et dérivés, Produits déshydratés, Fruits, Fruits à coques, Aliments à base de plantes séchées, Fruits secs, Pistaches, Pistaches grillées nature
Origine des ingrédients : Iran
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Gluten, Lait, Fruits à coque, Arachides, Graines de sésame, Soja, Anhydride sulfureux et sulfites
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(271 produits)(2443 produits)
(2654 produits)
(2871 produits)
(3324 produits)
(4896 produits)
(5289 produits)
(5310 produits)
(6460 produits)
(13430 produits)
(22947 produits)
(42279 produits)
(64964 produits)
(76256 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pistaches | Fruits | Fruits secs | Fruits à coques | Aliments à base de plantes séchées | Fruits à coques et dérivés | Apéritif | Produits déshydratés | Snacks salés | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 2 530 kj | 537 kj | 1 520 kj | 2 520 kj | 1 420 kj | 2 330 kj | 2 010 kj | 1 240 kj | 2 000 kj | 652 kj | 398 kj | 1 940 kj | 1 040 kj | 902 kj |
Énergie (kcal) | ? | 609 kcal | 128 kcal | 335 kcal | 624 kcal | 315 kcal | 562 kcal | 468 kcal | 289 kcal | 461 kcal | 199 kcal | 145 kcal | 447 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Matières grasses / Lipides | ? | 49,1 g | 2,22 g | 6,96 g | 51,4 g | 6,68 g | 43,6 g | 24,5 g | 5,94 g | 24,4 g | 0,723 g | 0,869 g | 21,3 g | 10,1 g | 8,08 g |
Glucides | ? | 15,9 g | 19,6 g | 57,4 g | 15 g | 51,3 g | 18,5 g | 51,6 g | 46,1 g | 47,8 g | 40,9 g | 26,4 g | 55,4 g | 33,1 g | 29,2 g |
Protéines | ? | 22,1 g | 1,47 g | 4,67 g | 19,8 g | 4,97 g | 15,8 g | 7,48 g | 5,62 g | 8,33 g | 1,03 g | 1,38 g | 6,34 g | 5,54 g | 4,65 g |
Produit ajouté le par miles67off.
Dernière modification de la page produit le par miles67off.