Pommes allumettes - Picard - 1 kg
Code barre : 3270160127672 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 kg
Conditionnement : Sachet, Plastique
Marques : Picard
Catégories : Chips et frites, Surgelés, Pommes de terre préfrites surgelées, Frites, Frites surgelées
Origine des ingrédients : Belgique, France, Pays-Bas
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : EMB 62119 - Béthune (Pas-de-Calais, France)
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(205 produits)(307 produits)
(570 produits)
(3024 produits)
(9175 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Frites surgelées | Frites | Pommes de terre préfrites surgelées | Chips et frites | Surgelés |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 638 kj | +2 % | -3 % | -0 % | -67 % | -10 % |
Énergie (kcal) | ? | 158 kcal | 158 kcal | 165 kcal | 485 kcal | 174 kcal |
Énergie | 638 kj (152 kcal) | -2 % | -4 % | -5 % | -68 % | -12 % |
Matières grasses / Lipides | 4,9 g | -2 % | -6 % | -18 % | -82 % | -34 % |
dont Acides gras saturés | 1,4 g | +108 % | +96 % | +57 % | -51 % | -61 % |
Glucides | 23,5 g | +1 % | +0 % | +6 % | -53 % | +24 % |
dont Sucres | < 0,5 g | +5 % | -1 % | -20 % | -76 % | -95 % |
Fibres alimentaires | 2,4 g | -15 % | -15 % | -9 % | -41 % | +44 % |
Protéines | 2,3 g | -9 % | -10 % | -12 % | -57 % | -55 % |
Sel | 0,08 g | -72 % | -72 % | -85 % | -93 % | -81 % |
Sodium | 0,032 g | -72 % | -72 % | -85 % | -93 % | -81 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -0,548 | -0,151 | -206 % | -109 % | -117 % |
Nutri-Score | A | B | B | B | D | C |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par tacite.