2 Galettes de Céréales Fromage de Savoie - La Vie Claire - 180 g (2 * 90 g)
Code barre : 3266191074979 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 180 g (2 * 90 g)
Conditionnement : Frais, Plastique
Marques : La Vie Claire
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Substituts de viande, Plats préparés d'origine végétale, Galettes de céréales soufflées, Réfrigérés, Plats préparés réfrigérés, en:veggie-burger-patties
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Agriculture UE, FR-BIO-01, Point Vert, Fabriqué en France, Ab-agriculture-biologique
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : La Vie Claire
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Avoine, Avoine
Traces éventuelles : Céleri, Œufs, Moutarde, Fruits à coque, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 90 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(247 produits)(690 produits)
(791 produits)
(814 produits)
(1208 produits)
(1669 produits)
(13893 produits)
(21128 produits)
(24042 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (90 g) | en:veggie-burger-patties | Galettes de céréales soufflées | Substituts de viande | Plats préparés d'origine végétale | Plats préparés réfrigérés | Réfrigérés | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Plats préparés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 781 kj | 1 790 kj | 772 kj | 587 kj | 756 kj | 747 kj | 1 470 kj | 1 480 kj | 640 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 225 kcal | 202 kcal | +8 % | -46 % | +17 % | +40 % | +26 % | +21 % | -36 % | -35 % | +40 % | -21 % | -8 % |
Énergie | 941 kj (225 kcal) | 847 kj (202 kcal) | +10 % | -46 % | +18 % | +45 % | +26 % | +23 % | -36 % | -36 % | +42 % | -19 % | -5 % |
Matières grasses / Lipides | 7,2 g | 6,48 g | -19 % | -27 % | -17 % | +19 % | -21 % | -22 % | +32 % | +4 % | +2 % | -28 % | -10 % |
dont Acides gras saturés | 3,1 g | 2,79 g | +118 % | -36 % | +128 % | +218 % | +10 % | -5 % | +94 % | +107 % | +37 % | +74 % | +108 % |
Glucides | 31 g | 27,9 g | +82 % | -56 % | +184 % | +104 % | +109 % | +109 % | -48 % | -46 % | +138 % | -6 % | +7 % |
dont Sucres | 0,6 g | 0,54 g | -75 % | -94 % | -63 % | -75 % | -72 % | -82 % | -90 % | -88 % | -71 % | -94 % | -94 % |
Fibres alimentaires | 3,5 g | 3,15 g | -26 % | -13 % | -12 % | -3 % | +89 % | +115 % | -23 % | -23 % | +93 % | -8 % | +5 % |
Protéines | 7,4 g | 6,66 g | -29 % | -3 % | -46 % | +25 % | -0 % | +1 % | -21 % | -17 % | +7 % | +34 % | +60 % |
Sel | 1,1 g | 0,99 g | +4 % | +272 % | 0 % | +21 % | +7 % | +18 % | +263 % | +85 % | +16 % | +142 % | +189 % |
Sodium | 0,44 g | 0,396 g | +4 % | +272 % | 0 % | +21 % | +7 % | +18 % | +263 % | +85 % | +16 % | +142 % | +189 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | +554 % | -69 % | +65 % | +203 % | -62 % | -66 % | +15 % | -34 % | -50 % | -45 % | -51 % |
Nutri-Score | B | B | B | C | B | B | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par assatadiet.
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, roboto-app, segundo, tacite-mass-editor, yuka.VEwwQUs0Y0dndjQwdDgwRzd3M2YrdlZ1N0liemUyKzlMYmNvSVE9PQ.