Noisettes décortiquées - La Vie Claire - 600 g
Code barre : 3266191013619 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 600 g
Marques : La Vie Claire
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Noisettes, Fruits à coques décortiqués, Noisettes décortiquées
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, AB Agriculture Biologique, FR-BIO-01
Origine des ingrédients : Turquie
Magasins : La Vie Claire
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(89 produits)(185 produits)
(621 produits)
(2861 produits)
(4880 produits)
(64427 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Noisettes décortiquées | Noisettes | Fruits à coques décortiqués | Fruits à coques | Fruits à coques et dérivés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 2 740 kj | 2 710 kj | 2 700 kj | 2 520 kj | 2 340 kj | 1 040 kj | 901 kj |
Énergie (kcal) | 682 kcal | +1 % | +2 % | +8 % | +9 % | +21 % | +140 % | +180 % |
Énergie | 2 853 kj (682 kcal) | +2 % | +2 % | +8 % | +10 % | +21 % | +146 % | +187 % |
Matières grasses / Lipides | 63 g | +1 % | +2 % | +18 % | +23 % | +44 % | +530 % | +684 % |
dont Acides gras saturés | 4,46 g | -10 % | -8 % | -3 % | -28 % | -18 % | +149 % | +199 % |
Glucides | 7,74 g | -14 % | -15 % | -39 % | -48 % | -58 % | -76 % | -73 % |
dont Sucres | 4,34 g | +9 % | +1 % | +5 % | -16 % | -53 % | -57 % | -54 % |
Fibres alimentaires | 8,95 g | +4 % | +4 % | +4 % | +22 % | +47 % | +136 % | +168 % |
Protéines | 13,9 g | -9 % | -10 % | -30 % | -30 % | -12 % | +152 % | +201 % |
Sel | 0,04 g | +45 % | +90 % | -48 % | -92 % | -88 % | -91 % | -90 % |
Sodium | 0,016 g | +45 % | +90 % | -48 % | -92 % | -88 % | -91 % | -90 % |
Score nutritionnel - France | 7 | -20 % | -26 % | -24 % | -44 % | -38 % | +93 % | +70 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | D | D | C | C |
Produit ajouté le par randoo.
Dernière modification de la page produit le par segundo.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.ZW93eU52MHZqS1JhbHZFRW95TEwrb2xjd3IyVWZEenBGdTVBSUE9PQ.