Prune séchées moelleuses - Franprix - 250 g
Code barre : 3263851482419 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 250 g
Marques : Franprix
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Produits déshydratés, Aliments à base de plantes séchées, Fruits secs, Pruneaux
Code emballeur : EMB 47185C - Montayral (Lot-et-Garonne, France)
Magasins : Franprix
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(288 produits)(2643 produits)
(3308 produits)
(5283 produits)
(13367 produits)
(22834 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pruneaux | Fruits secs | Aliments à base de plantes séchées | Produits déshydratés | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 020 kj | 1 520 kj | 1 420 kj | 1 240 kj | 649 kj | 396 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 242 kcal | +1 % | -28 % | -23 % | -16 % | +22 % | +67 % | -15 % | -1 % |
Énergie | 1 013 kj (242 kcal) | +0 % | -28 % | -24 % | -16 % | +26 % | +80 % | -13 % | +2 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | +33 % | -93 % | -93 % | -92 % | -31 % | -43 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -24 % | -94 % | -93 % | -95 % | -40 % | -50 % | -94 % | -93 % |
Glucides | 54 g | +1 % | -6 % | +5 % | +17 % | +32 % | +105 % | +64 % | +86 % |
dont Sucres | 37 g | +1 % | -16 % | -3 % | +42 % | +2 % | +68 % | +270 % | +292 % |
Fibres alimentaires | 7,2 g | +11 % | -0 % | +2 % | +42 % | +164 % | +187 % | +90 % | +116 % |
Protéines | 1,8 g | -5 % | -62 % | -64 % | -68 % | +75 % | +30 % | -67 % | -61 % |
Sel | < 0,01 g | -33 % | -89 % | -97 % | -100 % | -70 % | -96 % | -98 % | -97 % |
Sodium | 0,004 g | -33 % | -89 % | -97 % | -100 % | -70 % | -96 % | -98 % | -97 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.UjZBUVFKa2hyTVFncHNSdTNDMzZvOE5YeWNlWlV6MkZOZGRJSUE9PQ, yuka.V3FNU0tyOGpnOUl0dk04WjMwNk4vUFZLd0krd1lGK1BOcklOSVE9PQ, yuka.VzU0Nk5yWWJpZnM0aFBZQS9EZlEvdmxNN29hUVhtZTdGT1pMSUE9PQ.