Cake aux fruits aux cerises de Provence - Forchy - 500 g
Code barre : 3262350210431 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 g
Conditionnement : Sachet, Plastique
Marques : Forchy, Forchy Pâtissier
Catégories : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Cakes aux fruits
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué en France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Cora, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait
Traces éventuelles : Fruits à coque, Soja
Analyse des ingrédients :
Huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(254 produits)(6482 produits)
(12776 produits)
(17966 produits)
(35616 produits)
(42088 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Cakes aux fruits | Gâteaux | Desserts | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 620 kj | 1 690 kj | 759 kj | 1 880 kj | 1 920 kj | 1 940 kj |
Énergie (kcal) | 377 kcal | -3 % | -6 % | +111 % | -12 % | -15 % | -16 % |
Énergie | 1 577 kj (377 kcal) | -3 % | -6 % | +109 % | -13 % | -16 % | -17 % |
Matières grasses / Lipides | 14,4 g | -6 % | -26 % | +106 % | -24 % | -30 % | -32 % |
dont Acides gras saturés | 7,6 g | +74 % | -1 % | +107 % | -11 % | -25 % | -17 % |
Glucides | 43 g | -23 % | -14 % | +77 % | -26 % | -24 % | -23 % |
dont Sucres | 37 g | +11 % | +31 % | +96 % | +24 % | +6 % | +25 % |
Fibres alimentaires | 2,2 g | +28 % | +26 % | +80 % | -14 % | -29 % | -34 % |
Protéines | 4,4 g | -9 % | -18 % | +41 % | -25 % | -27 % | -31 % |
Sel | 0,4 g | -31 % | -33 % | +194 % | -30 % | +1 % | -26 % |
Sodium | 0,16 g | -31 % | -33 % | +194 % | -30 % | +1 % | -26 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive | 32 % | +4 % | +63 % | -32 % | +144 % | +75 % | +14 % |
Score nutritionnel - France | 18 | +8 % | -1 % | +156 % | -4 % | -7 % | -1 % |
Nutri-Score | D | D | E | C | E | E | E |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par magasins-u, openfoodfacts-contributors, segundo, yuka.UjVvRUZaNEN1OTBIdk1RbG8wT0UyOXR0N1pHc1JsNjdCK1FUSVE9PQ, yuka.WkkxZUs1UlF0K1V6aGZNVjN5M3Y5dlZGNHJIMGMxK3pBZWdWSVE9PQ.