Lardons Allumettes Nature - Belle france - 200 g (2 * 100 g)
Code barre : 3258561450223 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 200 g (2 * 100 g)
Marques : Belle france
Catégories : Viandes, Charcuteries, Charcuteries diverses, Allumettes de porc, Lardons de porc
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(405 produits)(443 produits)
(1544 produits)
(16289 produits)
(26985 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Lardons de porc | Allumettes de porc | Charcuteries diverses | Charcuteries | Viandes |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 981 kj | -7 % | -7 % | -12 % | +1 % | +12 % |
Énergie (kcal) | ? | 265 kcal | 263 kcal | 296 kcal | 272 kcal | 236 kcal |
Énergie | 981 kj (234 kcal) | -10 % | -9 % | -20 % | -12 % | +2 % |
Matières grasses / Lipides | 18,1 g | -16 % | -15 % | -26 % | -10 % | +16 % |
dont Acides gras saturés | 6,7 g | -18 % | -17 % | -28 % | -12 % | +16 % |
Glucides | 0,3 g | -65 % | -64 % | -83 % | -80 % | -82 % |
dont Sucres | 0,3 g | -55 % | -55 % | -62 % | -64 % | -60 % |
Protéines | 17,9 g | +10 % | +9 % | +19 % | -3 % | -5 % |
Sel | 3,03 g | +14 % | +17 % | +54 % | +27 % | +57 % |
Sodium | 1,212 g | +14 % | +17 % | +54 % | +27 % | +57 % |
Score nutritionnel - France | 18 | -10 % | -9 % | -5 % | +9 % | +46 % |
Nutri-Score | D | E | E | E | D | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par segundo.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.V2FBaUM2Y01qK0ZScWNVWjVESDhvUHdvMnBhekRGS3BHL0E4SVE9PQ.