Véritable Rillettes du Mans - Patrimoine Gourmand - 250 g
Code barre : 3257984853482 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 250 g
Conditionnement : Pot
Marques : Patrimoine Gourmand
Catégories : Viandes, Produits à tartiner, Charcuteries, Produits à tartiner salés, Rillettes, Rillettes de viande, Rillettes de viande rouge, Rillettes de porc, Rillettes françaises, Rillettes de la Sarthe, Rillettes du Mans
Labels, certifications, récompenses : Viande-francaise, Bleu Blanc Cœur, Viande-porcine-francaise
Origine des ingrédients : Sarthe, Pays de la Loire, France
Lieux de fabrication ou de transformation : Pays de Loire, France
Code emballeur : FR 72.331.001 CE - Sceaux-sur-Huisne (Sarthe, France), EMB 72331A - Sceaux-sur-Huisne (Sarthe, France)
Magasins : Cora
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(112 produits)(130 produits)
(153 produits)
(267 produits)
(276 produits)
(854 produits)
(1804 produits)
(4860 produits)
(16245 produits)
(18133 produits)
(26732 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Rillettes du Mans | Rillettes de la Sarthe | Rillettes françaises | Rillettes de porc | Rillettes de viande rouge | Rillettes de viande | Rillettes | Produits à tartiner salés | Charcuteries | Produits à tartiner | Viandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 465 kj | -12 % | -9 % | -10 % | -11 % | -11 % | -5 % | +26 % | +22 % | +50 % | +5 % | +67 % |
Énergie (kcal) | ? | 404 kcal | 404 kcal | 397 kcal | 394 kcal | 394 kcal | 387 kcal | 294 kcal | 296 kcal | 272 kcal | 325 kcal | 236 kcal |
Énergie | 1 465 kj (350 kcal) | -13 % | -12 % | -11 % | -11 % | -11 % | -9 % | +20 % | +19 % | +32 % | +7 % | +52 % |
Matières grasses / Lipides | 32 g | -15 % | -14 % | -13 % | -14 % | -13 % | -9 % | +27 % | +21 % | +58 % | +80 % | +105 % |
dont Acides gras saturés | 12,3 g | -15 % | -13 % | -12 % | -13 % | -13 % | -2 % | +41 % | +50 % | +61 % | +114 % | +114 % |
dont Acides gras Oméga 3 | 0,74 g | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -45 % | -77 % | +23 % | -76 % | +71 % |
Glucides | < 0,5 g | +30 % | +23 % | +22 % | -1 % | -1 % | -1 % | -66 % | -84 % | -67 % | -98 % | -70 % |
dont Sucres | < 0,5 g | +77 % | +71 % | +68 % | +48 % | +48 % | +69 % | -25 % | -57 % | -40 % | -98 % | -34 % |
Protéines | 16 g | +1 % | +1 % | -1 % | +1 % | +2 % | -1 % | +8 % | +80 % | -14 % | +300 % | -15 % |
Sel | 1 g | -19 % | -19 % | -17 % | -20 % | -21 % | -22 % | -16 % | -25 % | -58 % | +100 % | -48 % |
Sodium | 0,4 g | -19 % | -19 % | -17 % | -20 % | -21 % | -22 % | -16 % | -25 % | -58 % | +100 % | -48 % |
Score nutritionnel - France | 18 | -8 % | -8 % | -7 % | -7 % | -7 % | -5 % | +29 % | +43 % | +9 % | +41 % | +46 % |
Nutri-Score | D | E | E | E | E | E | E | D | D | D | D | D |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par tacite.