Salade de pâtes, Jambon, œuf, emmental - Cora - 320 g
Code barre : 3257984346403 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Salade composée
Quantité : 320 g
Conditionnement : Frais, Barquette, Plastique, Etui, Carton, Fourchette, Serviette
Marques : Cora, Groupe Louis Delhaize
Catégories : Plats préparés, Frais, Salades, Salades composées, Salades de pâtes, Plats préparés frais
Lieux de fabrication ou de transformation : Mix'Buffet - ZA du Val Coric - 56380 Guer, Morbihan, Bretagne, France
Code emballeur : FR 56.075.003 CE - Guer (Morbihan, France), EMB 56075D - Guer (Morbihan, France)
Magasins : Cora
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait, Anhydride sulfureux et sulfites
Traces éventuelles : Moutarde
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 320 g (Cet emballage contient 1 portion)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(67 produits)(926 produits)
(1179 produits)
(1363 produits)
(5224 produits)
(19041 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (320 g (Cet emballage contient 1 portion)) | Salades de pâtes | Salades composées | Salades | Plats préparés frais | Frais | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 732 kj (175 kcal) | 2 340 kj (559 kcal) | +2 % | +15 % | +28 % | -3 % | -4 % | +6 % |
Matières grasses / Lipides | 9,5 g | 30,4 g | +8 % | +1 % | +14 % | +8 % | -21 % | +21 % |
dont Acides gras saturés | 2,1 g | 6,72 g | +21 % | +43 % | +57 % | -27 % | -65 % | -21 % |
Glucides | 13,4 g | 42,9 g | -19 % | +35 % | +48 % | -21 % | +38 % | -6 % |
dont Sucres | 1,4 g | 4,48 g | -36 % | -46 % | -42 % | -40 % | -62 % | -41 % |
Fibres alimentaires | 2,1 g | 6,72 g | +34 % | 0 % | +1 % | +11 % | +62 % | +4 % |
Protéines | 7,8 g | 25 g | +37 % | +42 % | +57 % | -1 % | -15 % | +5 % |
Sel | 0,74 g | 2,37 g | -6 % | -18 % | -13 % | -29 % | -30 % | -32 % |
Sodium | 0,291 g | 0,932 g | -6 % | -18 % | -13 % | -29 % | -30 % | -32 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -55 % | -48 % | -8 % | -78 % | -84 % | -77 % |
Nutri-Score | B | B | C | B | B | C | C | C |
Produit ajouté le par davidgard.
Dernière modification de la page produit le par jacob80.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, tacinte.