Confiture Extra Myrtille - Derniers Stocks - Nature bio - 370 g
Code barre : 3257980252043 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 370 g
Conditionnement : bocal en verre
Marques : Nature bio
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades
Labels, certifications, récompenses : Bio
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 15g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(5832 produits)(8179 produits)
(10721 produits)
(15030 produits)
(18133 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (15g) | Confitures et marmelades | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner sucrés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 943 kj | 1 080 kj | 1 190 kj | 1 430 kj | 1 400 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 2 510 kcal | 375 kcal | +1 016 % | +829 % | +797 % | +695 % | +672 % | +782 % | +929 % |
Énergie | 10 500 kj (2510 kcal) | 1 569 kj (375 kcal) | +1 015 % | +838 % | +797 % | +684 % | +666 % | +805 % | +956 % |
Matières grasses / Lipides | 0,067 g | 0,01 g | -74 % | -99 % | -98 % | -99 % | -100 % | -99 % | -99 % |
dont Acides gras saturés | 0,133 g | 0,02 g | +169 % | -90 % | -87 % | -91 % | -98 % | -93 % | -91 % |
Glucides | 60 g | 9 g | +10 % | +39 % | +6 % | -0 % | +85 % | +82 % | +106 % |
dont Sucres | 60 g | 9 g | +16 % | +53 % | +13 % | +43 % | +108 % | +500 % | +535 % |
Fibres alimentaires | 2,6 g | 0,39 g | +88 % | +15 % | +65 % | -40 % | +44 % | -31 % | -22 % |
Protéines | 0,533 g | 0,08 g | +6 % | -73 % | -55 % | -86 % | -87 % | -90 % | -88 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | 18 | 18 | +91 % | +88 % | +55 % | +81 % | +41 % | +397 % | +338 % |
Nutri-Score | D | D | C | C | D | C | D | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, tails682.