Yaourt à la grecque nature au lait de brebis (10 % MG) - U - 300 g, 2 pots de 150 g
Code barre : 3256225432950 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Yaourt à la grecque pur brebis
Quantité : 300 g, 2 pots de 150 g
Conditionnement : Carton, Pots, Plastique, Green dot, Triman, Etui carton et opercules métal à recycler, Pots plastique à jeter, Frais, PEFC
Marques : U
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Yaourts, Yaourts à la grecque, Yaourts natures, Yaourts au lait de brebis
Labels, certifications, récompenses : Transformé en France, en:lait-francais-french-milk
Origine des ingrédients : Lait de France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : FR 33.448.002 CE - Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde, France)
Magasins : SuperU, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 150 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(416 produits)(496 produits)
(813 produits)
(5446 produits)
(20506 produits)
(20618 produits)
(28119 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (150 g) | Yaourts au lait de brebis | Yaourts à la grecque | Yaourts natures | Yaourts | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 520 kj | 780 kj | +23 % | -0 % | +92 % | +42 % | -45 % | -44 % | -40 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 104 kcal | 119 kcal | 72 kcal | 92 kcal | 263 kcal | 263 kcal | 239 kcal |
Énergie | 520 kj (124 kcal) | 780 kj (186 kcal) | +20 % | +4 % | +77 % | +36 % | -51 % | -51 % | -47 % |
Matières grasses / Lipides | 10 g | 15 g | +100 % | +45 % | +187 % | +210 % | -49 % | -49 % | -41 % |
dont Acides gras saturés | 7,5 g | 11,2 g | +128 % | +69 % | +232 % | +269 % | -43 % | -42 % | -34 % |
Glucides | 4 g | 6 g | -57 % | -56 % | -18 % | -64 % | +6 % | +5 % | -23 % |
dont Sucres | 2,8 g | 4,2 g | -64 % | -66 % | -37 % | -73 % | -11 % | -12 % | -36 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,75 g | +77 % | +203 % | +1 308 % | +167 % | +307 % | +282 % | +170 % |
Protéines | 4,8 g | 7,2 g | -2 % | +11 % | +18 % | +28 % | -68 % | -68 % | -59 % |
Sel | 0,11 g | 0,165 g | +2 % | -5 % | -7 % | -4 % | -88 % | -88 % | -85 % |
Sodium | 0,044 g | 0,066 g | +2 % | -5 % | -7 % | -4 % | -88 % | -88 % | -85 % |
Score nutritionnel - France | 6 | 6 | +140 % | +39 % | +1 070 % | +175 % | -42 % | -41 % | -36 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | B | C | D | D | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par aleene, magasins-u, sebleouf.