Saumon fumé Atlantique Ecosse - U - 8 tranches, 300 g
Code barre : 3256224612827 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Quantité : 8 tranches, 300 g
Conditionnement : Tranches, Frais, plateau
Marques : U
Catégories : Produits de la mer, Poissons, Poissons fumés
Labels, certifications, récompenses : Élevé en Ecosse, Transformé en France, Elevage avec une alimentation sans OGM
Magasins : Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Poisson
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 37.5 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1620 produits)(7530 produits)
(9448 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (37.5 g) | Poissons fumés | Poissons | Produits de la mer |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 772 kj | 290 kj | +4 % | +1 % | +5 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 181 kcal | 195 kcal | 190 kcal |
Énergie | 772 kj (185 kcal) | 290 kj (69 kcal) | +3 % | -4 % | -1 % |
Matières grasses / Lipides | 10,5 g | 3,94 g | +5 % | -7 % | -3 % |
dont Acides gras saturés | 2,7 g | 1,01 g | +31 % | +21 % | +27 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 5 g | 1,88 g | +35 % | -25 % | -24 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 2,9 g | 1,09 g | +3 % | -25 % | -24 % |
dont Acide eicosapentaénoïque / EPA (20:5 n-3) | 0,5 g | 0,188 g | -2 % | -5 % | -4 % |
dont Acide docosahexaénoïque / DHA (22:6 n-3) | 0,7 g | 0,262 g | +18 % | +10 % | +11 % |
Glucides | 0,7 g | 0,262 g | +50 % | -57 % | -64 % |
dont Sucres | 0,2 g | 0,075 g | -35 % | -56 % | -61 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,188 g | +114 % | +42 % | +20 % |
Protéines | 21,6 g | 8,1 g | -1 % | +12 % | +20 % |
Sel | 2,8 g | 1,05 g | -3 % | +87 % | +92 % |
Sodium | 1,12 g | 0,42 g | -3 % | +87 % | +92 % |
Score nutritionnel - France | 14 | 14 | +8 % | +121 % | +128 % |
Nutri-Score | D | D | D | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par systeme-u.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.