Thon en tranche au naturel pêché canne - U - 186 g
Code barre : 3256224118282 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Quantité : 186 g
Conditionnement : Conserve, Boite ronde, Aluminium, boîte
Marques : U
Catégories : Conserves, Produits de la mer, Poissons, Poissons en conserve, Thons, Thons tropicaux, Thons en conserve, Thons albacore, Thons au naturel, Thons albacore au naturel
Labels, certifications, récompenses : Pêché à la ligne, Labels de distributeurs, Engagement Ressources, Pêche d'une espèce bien gérée
Origine des ingrédients : Océan Atlantique
Magasins : Hyper U, Super U, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Poisson
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(83 produits)(218 produits)
(240 produits)
(465 produits)
(545 produits)
(1647 produits)
(2281 produits)
(7504 produits)
(8882 produits)
(9412 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Thons albacore au naturel | Thons albacore | Thons tropicaux | Thons au naturel | Thons en conserve | Thons | Poissons en conserve | Poissons | Conserves | Produits de la mer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 484 kj | +3 % | +0 % | -1 % | -0 % | -31 % | -33 % | -43 % | -37 % | +17 % | -34 % |
Énergie (kcal) | ? | 117 kcal | 124 kcal | 124 kcal | 114 kcal | 171 kcal | 179 kcal | 212 kcal | 195 kcal | 118 kcal | 190 kcal |
Énergie | 484 kj (116 kcal) | +0 % | -6 % | -6 % | +1 % | -30 % | -34 % | -44 % | -40 % | +5 % | -38 % |
Matières grasses / Lipides | 1,6 g | +9 % | -19 % | -22 % | +8 % | -80 % | -83 % | -88 % | -86 % | -69 % | -85 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | -10 % | -23 % | -25 % | -13 % | -69 % | -75 % | -86 % | -82 % | -66 % | -81 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 25 g | -1 % | 0 % | +0 % | -0 % | +15 % | +14 % | +28 % | +30 % | +224 % | +39 % |
Sel | 1,5 g | +36 % | +52 % | +51 % | +46 % | +43 % | +46 % | +50 % | 0 % | +79 % | +3 % |
Sodium | 0,6 g | +36 % | +52 % | +51 % | +46 % | +43 % | +46 % | +50 % | 0 % | +79 % | +3 % |
Score nutritionnel - France | 2 | +366 % | +258 % | +272 % | +758 % | +20 % | -25 % | -53 % | -68 % | +421 % | -67 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | B | B | C | C | C | B | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par systeme-u.
Fiche produit également modifiée par desan, nouky20, openchris, openfoodfacts-contributors, ventoux.