Pur jus orange sans pulpe - U - 2 ls
Code barre : 3256223027882 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pur jus d'orange
Quantité : 2 ls
Conditionnement : Brique, Triman, Green dot, Pensez au tri!, Brique carton et son bouchon à recycler, FSC Mixte, Elopak, brique
Marques : U
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Jus de fruits, Jus d'orange, Jus de fruits pur jus, Boissons à l'orange, Jus d'orange pur jus
Labels, certifications, récompenses : FSC, Riche en vitamine C, Transformé en France, Triman, Pont vert, Pure-Pak
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Super U, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 0.2L
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(71 produits)(606 produits)
(1166 produits)
(1999 produits)
(4713 produits)
(4944 produits)
(6380 produits)
(7343 produits)
(12613 produits)
(22262 produits)
(36788 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (0.2L) | Boissons à l'orange | Jus d'orange pur jus | Jus d'orange | Jus de fruits pur jus | Jus de fruits | en:fruit-juices-and-nectars | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 176 kj | 352 kj | +11 % | -4 % | -4 % | -9 % | -10 % | -9 % | -8 % | -4 % | +4 % | -28 % | -40 % | -80 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 37 kcal | 43 kcal | 43 kcal | 46 kcal | 46 kcal | 47 kcal | 46 kcal | 45 kcal | 42 kcal | 52 kcal | 58 kcal | 244 kcal |
Énergie | 176 kj (42 kcal) | 352 kj (84 kcal) | +11 % | -4 % | -4 % | -9 % | -9 % | -10 % | -8 % | -6 % | +2 % | -20 % | -30 % | -82 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | 1 g | +211 % | +225 % | +233 % | +196 % | +216 % | +211 % | +212 % | +236 % | +68 % | +282 % | +50 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 9,4 g | 18,8 g | +6 % | -4 % | -3 % | -12 % | -11 % | -14 % | -11 % | -10 % | +10 % | -20 % | -20 % | -68 % |
dont Sucres | 8,7 g | 17,4 g | +4 % | -5 % | -5 % | -13 % | -11 % | -13 % | -11 % | -10 % | +14 % | -16 % | -13 % | -8 % |
Fibres alimentaires | 0,1 g | 0,2 g | -37 % | -73 % | -71 % | -68 % | -69 % | -69 % | -70 % | -65 % | -68 % | -52 % | -65 % | -97 % |
Protéines | 0,7 g | 1,4 g | +127 % | +10 % | +10 % | +64 % | +76 % | +84 % | +80 % | +108 % | +78 % | +190 % | +43 % | -85 % |
Sel | < 0,03 g | < 0,06 g | +163 % | +241 % | +201 % | +213 % | +186 % | +183 % | +100 % | +173 % | +16 % | +3 % | -31 % | -92 % |
Sodium | 0,012 g | 0,024 g | +163 % | +241 % | +201 % | +213 % | +186 % | +183 % | +100 % | +173 % | +16 % | +3 % | -31 % | -92 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 20 mg | 40 mg | -1 % | -22 % | -26 % | -17 % | -18 % | -17 % | -17 % | -14 % | -12 % | -11 % | -15 % | -8 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -79 % | -32 % | -33 % | -49 % | -48 % | -66 % | -65 % | -70 % | -67 % | -76 % | -74 % | -51 % |
Nutri-Score | C | C | E | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par louis-rousselet.
Dernière modification de la page produit le par systeme-u.
Fiche produit également modifiée par cestki13, datalim, date-limite-app, foodviewer, markobucci, openfoodfacts-contributors, tacite, yuka.ZmFwYUtQVmRucWxUd2ZNeThEaU0wZUIwd01DQVQweWFLc1pNSVE9PQ.