Petits pois extra-fins et carottes à l'étuvée - U - 1/4, 390 g
Code barre : 3256222114446 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Petits pois extra-fins et carottes à l'étuvée
Quantité : 1/4, 390 g
Conditionnement : Conserve, métal, boîte, boîtes
Marques : U
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Conserves, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumineuses, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes et dérivés, Légumes en conserve, Légumineuses en conserve, Carottes en conserve, Petits pois en conserve, Petits pois et carottes en conserve
Magasins : Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 130 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(92 produits)(224 produits)
(242 produits)
(1438 produits)
(2861 produits)
(3219 produits)
(4379 produits)
(4519 produits)
(8056 produits)
(8917 produits)
(22947 produits)
(64964 produits)
(76256 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (130 g) | Carottes en conserve | Petits pois et carottes en conserve | Petits pois en conserve | Légumineuses en conserve | Légumes en conserve | Légumineuses | Légumineuses et dérivés | Aliments à base de plantes en conserve | Légumes et dérivés | Conserves | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 226 kj | 294 kj | +60 % | -7 % | -34 % | -18 % | +31 % | -67 % | -67 % | +11 % | +12 % | -45 % | -43 % | -78 % | -75 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 39 kcal | 59 kcal | 76 kcal | 68 kcal | 47 kcal | 201 kcal | 230 kcal | 56 kcal | 62 kcal | 117 kcal | 145 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 226 kj (54 kcal) | 294 kj (70 kcal) | +46 % | -8 % | -31 % | -20 % | +20 % | -72 % | -75 % | +1 % | -7 % | -51 % | -60 % | -81 % | -77 % |
Matières grasses / Lipides | 0,3 g | 0,39 g | -23 % | -40 % | -55 % | -53 % | -43 % | -95 % | -97 % | -46 % | -70 % | -94 % | -65 % | -97 % | -96 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 8,9 g | 11,6 g | +56 % | +7 % | -15 % | +6 % | +53 % | -45 % | -37 % | +21 % | +23 % | +70 % | -66 % | -73 % | -70 % |
dont Sucres | 4,5 g | 5,85 g | +37 % | +29 % | +33 % | +196 % | +86 % | +116 % | +78 % | +46 % | +42 % | +143 % | -80 % | -55 % | -52 % |
Fibres alimentaires | 2 g | 2,6 g | -29 % | -50 % | -61 % | -55 % | -30 % | -71 % | -67 % | -31 % | -24 % | -10 % | -20 % | -47 % | -40 % |
Protéines | 2,8 g | 3,64 g | +114 % | -11 % | -42 % | -32 % | +33 % | -75 % | -76 % | +19 % | +35 % | -64 % | +103 % | -49 % | -40 % |
Sel | 0,61 g | 0,793 g | +6 % | +5 % | +5 % | -9 % | -12 % | +6 % | +19 % | -2 % | +11 % | -27 % | +155 % | +32 % | +58 % |
Sodium | 0,244 g | 0,317 g | +6 % | +5 % | +5 % | -9 % | -12 % | +6 % | +19 % | -2 % | +11 % | -27 % | +155 % | +32 % | +58 % |
Score nutritionnel - France | -6 | -6 | -5,04 | -6,37 | -8,14 | -4,61 | -4,2 | -1,94 | -0,54 | -3,23 | -3,62 | -1 704 % | -555 % | -263 % | -245 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par asmoth, julie-yuka, openfoodfacts-contributors, systeme-u.