Muesli floconneux 25% de fruits et noix - U Bio - 500 g
Code barre : 3256220368339 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 g
Conditionnement : Carton, paquet
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Flocons, Flocons de céréales, Mélanges de flocons de céréales, Mueslis
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Ab-agriculture-biologique
Magasins : Super U, Magasins U
Pays de vente : France, Guadeloupe
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Fruits à coque, AVOINE
Traces éventuelles : Lait, Fruits à coque, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(946 produits)(1239 produits)
(1534 produits)
(1544 produits)
(3377 produits)
(13945 produits)
(15107 produits)
(21511 produits)
(64926 produits)
(76211 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Mélanges de flocons de céréales | Mueslis | Flocons de céréales | Flocons | Céréales pour petit-déjeuner | Céréales et dérivés | Petit-déjeuners | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 484 kj | -17 % | -17 % | -14 % | -14 % | -13 % | +2 % | +4 % | +0 % | +43 % | +64 % |
Énergie (kcal) | ? | 416 kcal | 416 kcal | 397 kcal | 397 kcal | 399 kcal | 347 kcal | 315 kcal | 349 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 1 484 kj (355 kcal) | -15 % | -15 % | -11 % | -11 % | -12 % | +2 % | +11 % | +1 % | +28 % | +49 % |
Matières grasses / Lipides | 5,5 g | -57 % | -58 % | -41 % | -41 % | -35 % | +1 % | -0 % | -22 % | -46 % | -32 % |
dont Acides gras saturés | 0,8 g | -77 % | -77 % | -66 % | -66 % | -64 % | -50 % | -49 % | -47 % | -55 % | -46 % |
Glucides | 61 g | -1 % | -0 % | -7 % | -7 % | -10 % | +3 % | +1 % | +7 % | +84 % | +109 % |
dont Sucres | 16 g | -12 % | -11 % | +17 % | +17 % | -10 % | +168 % | -62 % | +231 % | +60 % | +70 % |
Fibres alimentaires | 9 g | +13 % | +11 % | +19 % | +18 % | +30 % | +97 % | +107 % | +97 % | +137 % | +169 % |
Protéines | 11 g | +16 % | +15 % | +16 % | +16 % | +22 % | +18 % | +196 % | +23 % | +99 % | +137 % |
Sel | 0,01 g | -95 % | -95 % | -97 % | -97 % | -97 % | -97 % | -94 % | -98 % | -98 % | -97 % |
Sodium | 0,004 g | -95 % | -95 % | -97 % | -97 % | -97 % | -97 % | -94 % | -98 % | -98 % | -97 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -156 % | -154 % | -171 % | -172 % | -150 % | -273 % | -130 % | -194 % | -182 % | -172 % |
Nutri-Score | A | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par scanbot.
Fiche produit également modifiée par akylis, kiliweb, magasins-u, remilk, roboto-app, systeme-u, tacite, yuka.WS8wbEV2MHNsNkVxc2ZJc3pEYk8yNHBMN1pTQ1h6M3JjL1pLSVE9PQ, yuka.YUt3WU80UmJsOGNEdlBCai9oUGIrdXQ1K1piMUJGS1FDdUFlSVE9PQ, yuka.YUw4TExJTmYrL0k3Z3NjVndBNkxwK3dwMTdEemVHT1hCN01ESVE9PQ, yuka.ZUpFZlFJQTUrNklEc05nay9qN2U1OWNwbTd1emVrbU5jZkFvSVE9PQ, yuka.ZnFWUkQ1WmVtZk1VbWNBeXdUVGMwLzFLbXJUNFVVR3FOT2tYSWc9PQ.