Saumon fumé Atlantique Ecosse - U - 150 g
Code barre : 3256220067522 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Saumon fumé
Quantité : 150 g
Conditionnement : Blister, Sous-vide, tranches, Frais
Marques : U
Catégories : Produits de la mer, Poissons, Saumons, Poissons fumés, Saumons fumés, Saumons fumés d'élevage
Labels, certifications, récompenses : Élevé en Ecosse, Transformé en France, Elevage avec une alimentation sans OGM
Origine des ingrédients : Écosse
Code emballeur : FR 67.543.001 CE - Wisches (Bas-Rhin, France)
Magasins : Super U, Magasins U
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Poisson
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 37.5 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(423 produits)(1011 produits)
(1473 produits)
(1608 produits)
(7445 produits)
(9304 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (37.5 g) | Saumons fumés d'élevage | Saumons fumés | Saumons | Poissons fumés | Poissons | Produits de la mer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 772 kj | 290 kj | -2 % | -0 % | +0 % | +4 % | +1 % | +6 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 191 kcal | 187 kcal | 187 kcal | 181 kcal | 195 kcal | 190 kcal |
Énergie | 772 kj (185 kcal) | 290 kj (69 kcal) | -3 % | -1 % | -1 % | +3 % | -4 % | -1 % |
Matières grasses / Lipides | 10,5 g | 3,94 g | -5 % | -1 % | -2 % | +5 % | -6 % | -2 % |
dont Acides gras saturés | 2,7 g | 1,01 g | +24 % | +29 % | +31 % | +31 % | +21 % | +28 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 3,5 g | 1,31 g | -11 % | -9 % | -14 % | -5 % | -48 % | -47 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 2,4 g | 0,9 g | -20 % | -18 % | -22 % | -15 % | -37 % | -36 % |
dont Acide eicosapentaénoïque / EPA (20:5 n-3) | 1 g | 0,375 g | ? | +30 % | +30 % | +97 % | +90 % | +92 % |
dont Acide docosahexaénoïque / DHA (22:6 n-3) | 1,1 g | 0,413 g | ? | +85 % | +85 % | +86 % | +73 % | +74 % |
Glucides | 0,7 g | 0,262 g | +39 % | +41 % | +42 % | +50 % | -57 % | -64 % |
dont Sucres | 0,2 g | 0,075 g | -45 % | -42 % | -36 % | -35 % | -56 % | -61 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | < 0,188 g | +68 % | +81 % | +89 % | +115 % | +42 % | +20 % |
Protéines | 21,6 g | 8,1 g | -3 % | -3 % | -0 % | -1 % | +12 % | +19 % |
Sel | 2,8 g | 1,05 g | -4 % | -2 % | +20 % | -4 % | +87 % | +90 % |
Sodium | 1,12 g | 0,42 g | -4 % | -2 % | +20 % | -4 % | +87 % | +90 % |
Score nutritionnel - France | 14 | 14 | +4 % | +6 % | +35 % | +8 % | +120 % | +129 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | C | C |
Produit ajouté le par patrice.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par manu1400, systeme-u, tacite.