Gouda Holland les tranchettes (30 % M.G.) - Pâturages - 300 g
Code barre : 3250392113735 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Tranches de gouda holland IGP au lait pasteurisé
Quantité : 300 g
Conditionnement : Barquette, Plastique, Frais
Marques : Pâturages
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages des Pays-Bas, Goudas, Fromages pasteurisés, Fromages en tranches
Labels, certifications, récompenses : IGP
Origine des ingrédients : Pays-Bas
Lieux de fabrication ou de transformation : Pays-Bas
Code emballeur : NL Z 0507 EG
Magasins : Intermarché
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(402 produits)(421 produits)
(543 produits)
(1728 produits)
(14551 produits)
(20506 produits)
(20618 produits)
(28119 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Goudas | Fromages en tranches | Fromages des Pays-Bas | Fromages pasteurisés | Fromages | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 515 kj | +0 % | +9 % | +2 % | +17 % | +20 % | +62 % | +63 % | +74 % |
Énergie (kcal) | ? | 373 kcal | 342 kcal | 366 kcal | 311 kcal | 330 kcal | 263 kcal | 263 kcal | 239 kcal |
Énergie | 1 515 kj (362 kcal) | -2 % | +7 % | -0 % | +17 % | +11 % | +42 % | +42 % | +55 % |
Matières grasses / Lipides | 30 g | -2 % | +12 % | +2 % | +16 % | +14 % | +53 % | +54 % | +76 % |
dont Acides gras saturés | 19,9 g | -3 % | +10 % | 0 % | +12 % | +12 % | +52 % | +53 % | +76 % |
Glucides | < 0,5 g | +151 % | -49 % | +153 % | -55 % | -57 % | -87 % | -87 % | -90 % |
dont Sucres | < 0,5 g | +209 % | -30 % | +199 % | -33 % | -32 % | -84 % | -84 % | -89 % |
Protéines | 23,8 g | -1 % | +3 % | -3 % | +27 % | +16 % | +57 % | +58 % | +102 % |
Sel | 1,97 g | +3 % | +17 % | +7 % | +39 % | +53 % | +117 % | +118 % | +174 % |
Sodium | 0,788 g | +3 % | +17 % | +7 % | +39 % | +53 % | +117 % | +118 % | +174 % |
Score nutritionnel - France | 17 | +1 % | +9 % | +3 % | +19 % | +25 % | +65 % | +67 % | +83 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par sebleouf.