Melange gourmand - paquito - 250g
Code barre : 3250391455157 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 250g
Conditionnement : Plastique
Marques : Paquito
Catégories : Snacks, Snacks salés, Apéritif
Magasins : intermarché
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Gluten, Fruits à coque, Arachides, Graines de sésame, Soja
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 30g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(5276 produits)(6443 produits)
(42088 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (30g) | Apéritif | Snacks salés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 010 kj | 2 000 kj | 1 940 kj |
Énergie (kcal) | 480 kcal | 144 kcal | +2 % | +4 % | +7 % |
Énergie | 2 008 kj (480 kcal) | 602 kj (144 kcal) | +2 % | +4 % | +6 % |
Matières grasses / Lipides | 27,7 g | 8,31 g | +13 % | +14 % | +30 % |
dont Acides gras saturés | 2,3 g | 0,69 g | -44 % | -45 % | -75 % |
Glucides | 41,8 g | 12,5 g | -19 % | -13 % | -25 % |
dont Sucres | 35,4 g | 10,6 g | +1 038 % | +986 % | +20 % |
Fibres alimentaires | 8,8 g | 2,64 g | +129 % | +116 % | +166 % |
Protéines | 12,3 g | 3,69 g | +64 % | +48 % | +94 % |
Sel | 0,02 g | 0,006 g | -99 % | -99 % | -96 % |
Sodium | 0,008 g | 0,002 g | -99 % | -99 % | -96 % |
Score nutritionnel - France | 9 | 9 | -31 % | -30 % | -51 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | E |
Produit ajouté le par nash.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par yuka.Vm9NaVFMMG5xY1VWbzhCbi9RM1MwOGw4KzVHUFJUUHVOOHN4SVE9PQ, yuka.WHFNNkFmd2NoZU1CaWNFM3hCM3A0dGwzMkozMFptK2xJc0VCSWc9PQ.