Ananas morceaux - Paquito - 200 g
Code barre : 3250391449392 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 200 g
Marques : Paquito
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Produits déshydratés, Fruits et produits dérivés, Aliments à base de plantes séchées, Fruits secs, Ananas séchés
Magasins : Intermarché
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Anhydride sulfureux et sulfites
Traces éventuelles : Gluten, Fruits à coque, Arachides, Graines de sésame, Soja
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 200g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(17 produits)(2647 produits)
(3312 produits)
(5292 produits)
(13390 produits)
(22873 produits)
(64427 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (200g) | Ananas séchés | Fruits secs | Aliments à base de plantes séchées | Produits déshydratés | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 530 kj | 1 420 kj | 1 240 kj | 650 kj | 397 kj | 1 040 kj | 901 kj |
Énergie (kcal) | 324 kcal | 648 kcal | -0 % | -3 % | +3 % | +12 % | +63 % | +123 % | +14 % | +33 % |
Énergie | 1 356 kj (324 kcal) | 2 710 kj (648 kcal) | -2 % | -4 % | +2 % | +12 % | +69 % | +140 % | +17 % | +36 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | 1 g | -3 % | -93 % | -93 % | -92 % | -31 % | -43 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,2 g | +38 % | -94 % | -93 % | -95 % | -40 % | -50 % | -94 % | -93 % |
Glucides | 79,6 g | 159 g | +5 % | +38 % | +55 % | +73 % | +95 % | +202 % | +142 % | +174 % |
dont Sucres | 75,4 g | 151 g | +16 % | +70 % | +98 % | +190 % | +108 % | +243 % | +654 % | +698 % |
Fibres alimentaires | 2,7 g | 5,4 g | ? | -63 % | -62 % | -47 % | -1 % | +8 % | -29 % | -19 % |
Protéines | 0,5 g | 1 g | -61 % | -89 % | -90 % | -91 % | -51 % | -64 % | -91 % | -89 % |
Sel | 1,1 g | 2,2 g | +250 % | +1 144 % | +274 % | -48 % | +3 174 % | +360 % | +142 % | +189 % |
Sodium | 0,44 g | 0,88 g | +250 % | +1 144 % | +274 % | -48 % | +3 174 % | +360 % | +142 % | +189 % |
Score nutritionnel - France | 11 | 11 | +56 % | +152 % | +159 % | +161 % | +169 % | +733 % | +203 % | +168 % |
Nutri-Score | D | D | C | C | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par off.6a54bba1442e63e2f186b5091dd2c9d, segundo, teolemon, yuka.RnIxWUhhb2ovYUF3aHM5ajJqZk4vUEpINUxtVFJYcW9JYzhvSVE9PQ, yuka.UXFJZlRwaGV2T1FJZ2ZZVjBUL2ZvOWRmKzhTQVpYTzlNdW9TSVE9PQ, yuka.WVpBdE1LY0hvS1FqdS9ROXBUUFp5TkpyMXJIekRFS1BOZEk5SUE9PQ, yuka.WktsYUd2UXNnZUVra3M4ZHhSTE9vZk4xN3BxcllHeXRFc2d5SVE9PQ, yuka.WnFrY0ZZOEV2Y1FNaXM4aXhBNk80L1JJNjVYeUFtS1JLOW90SVE9PQ, yuka.WnZzdU9wNGJwZHRXbU1BbndSL3l3NHRreHB5eUEzNmRFN3MxSVE9PQ, yuka.ZUpnbUxJUXFtdGNheHN3QitVM1IrSWxONXBqM1dFNmxGL3M3SVE9PQ.