100 % Pur Fruit Pressé, Jus de raisin, de cranberry et purée de framboise - Carrefour - 1 L
Code barre : 3245412697791 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Jus de raisin, de cranberry et purée de framboise. Flash pasteurisé
Quantité : 1 L
Conditionnement : Frais, Brique, Carton, Bouchon, Plastique, Tetra Pak, Flash Pasteurisé
Marques : Carrefour
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Jus de fruits, Jus multifruits, Jus de fruits pur jus, Jus multifruits pur jus
Labels, certifications, récompenses : Labels de distributeurs, Fabriqué en France, Sans sucre ajouté, Testé par le panel test Carrefour, 100 % Pur Fruit Pressé
Lieux de fabrication ou de transformation : Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel (LSDH) - 10 Route de l'Aérodrome - Les Grandes Beaugines - 45550 Saint-Denis-de-l'Hôtel, Loiret, Centre-Val de Loire, France
Code emballeur : EMB 45273 - Saint-Denis-de-l'Hôtel (Loiret, France)
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 200 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(360 produits)(763 produits)
(1991 produits)
(4697 produits)
(4945 produits)
(6363 produits)
(7323 produits)
(12580 produits)
(22375 produits)
(36747 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (200 ml) | Jus multifruits pur jus | Jus multifruits | Jus de fruits pur jus | Jus de fruits | en:fruit-juices-and-nectars | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 241 kj | 482 kj | +21 % | +19 % | +25 % | +24 % | +25 % | +26 % | +31 % | +42 % | -1 % | -17 % | -73 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 48 kcal | 48 kcal | 46 kcal | 46 kcal | 47 kcal | 46 kcal | 45 kcal | 42 kcal | 52 kcal | 58 kcal | 244 kcal |
Énergie | 241 kj (58 kcal) | 482 kj (115 kcal) | +20 % | +20 % | +25 % | +25 % | +23 % | +26 % | +28 % | +39 % | +10 % | -4 % | -76 % |
Matières grasses / Lipides | 0,3 g | 0,6 g | +65 % | +85 % | +78 % | +90 % | +86 % | +88 % | +101 % | +1 % | +129 % | -10 % | -96 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 12,9 g | 25,8 g | +17 % | +16 % | +21 % | +22 % | +18 % | +22 % | +24 % | +51 % | +11 % | +9 % | -56 % |
dont Sucres | 12,9 g | 25,8 g | +24 % | +24 % | +29 % | +32 % | +29 % | +32 % | +34 % | +70 % | +26 % | +29 % | +37 % |
Fibres alimentaires | 0,1 g | 0,2 g | -73 % | -77 % | -68 % | -69 % | -69 % | -70 % | -65 % | -68 % | -52 % | -65 % | -97 % |
Protéines | 0,6 g | 1,2 g | +41 % | +52 % | +41 % | +51 % | +58 % | +54 % | +79 % | +52 % | +150 % | +23 % | -87 % |
Sel | < 0,03 g | < 0,06 g | +228 % | +221 % | +213 % | +186 % | +183 % | +100 % | +173 % | +15 % | +3 % | -31 % | -92 % |
Sodium | 0,012 g | 0,024 g | +228 % | +221 % | +213 % | +186 % | +183 % | +100 % | +173 % | +15 % | +3 % | -31 % | -92 % |
Score nutritionnel - France | 8 | 8 | +80 % | +77 % | +104 % | +108 % | +36 % | +42 % | +19 % | +31 % | -5 % | +5 % | +95 % |
Nutri-Score | D | D | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par miles67off.
Dernière modification de la page produit le par jacob80.
Fiche produit également modifiée par dimitri.