Confiture Allégée D'abricot De Provence - Albert Ménès - 210 g
Code barre : 3234750039004 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 210 g
Marques : Albert Ménès
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Produits à tartiner, Petit-déjeuners, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Pâtes à tartiner végétales, Produits à tartiner sucrés, Confitures et marmelades, Confitures, Confitures de fruits, Confitures d'abricot
Labels, certifications, récompenses : Peu ou pas de sucre, Peu de sucre, Allégé en sucre
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 57%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(636 produits)(4830 produits)
(5288 produits)
(5865 produits)
(8227 produits)
(10769 produits)
(13430 produits)
(15110 produits)
(18240 produits)
(22947 produits)
(64964 produits)
(76256 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Confitures d'abricot | Confitures de fruits | Confitures | Confitures et marmelades | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner sucrés | Fruits et produits dérivés | Petit-déjeuners | Produits à tartiner | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 923 kj | 934 kj | 937 kj | 943 kj | 1 080 kj | 1 200 kj | 652 kj | 1 430 kj | 1 390 kj | 398 kj | 1 040 kj | 902 kj |
Énergie (kcal) | 175 kcal | -21 % | -22 % | -22 % | -22 % | -35 % | -37 % | -12 % | -45 % | -46 % | +21 % | -38 % | -28 % |
Énergie | 732 kj (175 kcal) | -21 % | -22 % | -22 % | -22 % | -35 % | -37 % | -9 % | -45 % | -46 % | +30 % | -37 % | -27 % |
Matières grasses / Lipides | 0,19 g | -19 % | -27 % | -27 % | -25 % | -98 % | -95 % | -74 % | -97 % | -99 % | -78 % | -98 % | -98 % |
dont Acides gras saturés | 0,03 g | -35 % | -39 % | -40 % | -39 % | -98 % | -97 % | -82 % | -98 % | -99 % | -85 % | -98 % | -98 % |
Glucides | 42,6 g | -20 % | -21 % | -21 % | -22 % | -1 % | -25 % | +4 % | -29 % | +31 % | +61 % | +29 % | +46 % |
dont Sucres | 42 g | -17 % | -18 % | -18 % | -19 % | +7 % | -20 % | +16 % | +0 % | +46 % | +91 % | +321 % | +346 % |
Protéines | 0,8 g | +62 % | +55 % | +55 % | +59 % | -59 % | -33 % | -22 % | -78 % | -80 % | -42 % | -86 % | -83 % |
Sel | 0,05 g | +108 % | +103 % | +101 % | +99 % | -71 % | +1 % | +48 % | -70 % | -90 % | -79 % | -89 % | -87 % |
Sodium | 0,02 g | +108 % | +103 % | +101 % | +99 % | -71 % | +1 % | +48 % | -70 % | -90 % | -79 % | -89 % | -87 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 57 % | -1 % | -0 % | 0 % | +1 % | +1 % | +3 % | -9 % | +4 % | +3 % | -10 % | -9 % | -8 % |
Score nutritionnel - France | 10 | +12 % | +9 % | +9 % | +6 % | +5 % | -14 % | +144 % | +1 % | -22 % | +658 % | +172 % | +141 % |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | D | C | C | D | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par desan, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, yuka.UnBzaFRMMDhxNmMzbThCdStqRCs1TnhRbnFDQ1VVZUxCZWNTSVE9PQ.