Nouilles japonaises UDON - Saveur Poulet Teriyaki - Tanoshi - 76 g
Code barre : 3229820790855 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 76 g
Conditionnement : Sachet, Plastique
Marques : Tanoshi
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Produits déshydratés, Produits lyophilisés à reconstituer, Pâtes alimentaires, Nouilles, Nouilles instantanées, Udon
Lieux de fabrication ou de transformation : Vietnam
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Soja
Traces éventuelles : Poisson
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 76 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(22 produits)(422 produits)
(854 produits)
(2093 produits)
(4060 produits)
(5283 produits)
(13893 produits)
(21128 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (76 g) | Udon | Nouilles instantanées | Nouilles | Produits lyophilisés à reconstituer | Pâtes alimentaires | Produits déshydratés | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 210 kj | 1 280 kj | 1 090 kj | 1 400 kj | 1 240 kj | 1 470 kj | 1 480 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 71 kcal | 54 kcal | -71 % | -77 % | -76 % | -70 % | -79 % | -75 % | -80 % | -80 % | -75 % | -71 % |
Énergie | 297 kj (71 kcal) | 226 kj (54 kcal) | -71 % | -76 % | -76 % | -71 % | -79 % | -75 % | -80 % | -80 % | -74 % | -70 % |
Matières grasses / Lipides | 2,7 g | 2,05 g | +141 % | -77 % | -59 % | -54 % | +11 % | -54 % | -51 % | -61 % | -73 % | -66 % |
dont Acides gras saturés | 1,6 g | 1,22 g | +852 % | -70 % | -43 % | -37 % | +149 % | -14 % | 0 % | +7 % | -10 % | +7 % |
Glucides | 10 g | 7,6 g | -80 % | -76 % | -80 % | -73 % | -84 % | -78 % | -83 % | -82 % | -70 % | -66 % |
dont Sucres | 1,6 g | 1,22 g | +138 % | -36 % | -25 % | -77 % | -43 % | -94 % | -73 % | -67 % | -84 % | -83 % |
Fibres alimentaires | 4 g | 3,04 g | ? | +95 % | +69 % | +51 % | +21 % | -21 % | -12 % | -12 % | +6 % | +20 % |
Protéines | 1,4 g | 1,06 g | -80 % | -78 % | -82 % | -78 % | -88 % | -75 % | -85 % | -84 % | -75 % | -70 % |
Sel | 0,5 g | 0,38 g | -55 % | -82 % | -66 % | -94 % | +159 % | -76 % | +65 % | -16 % | +10 % | +31 % |
Sodium | 0,2 g | 0,152 g | -55 % | -82 % | -66 % | -94 % | +159 % | -76 % | +65 % | -16 % | +10 % | +31 % |
Produit ajouté le par gabcha.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par beniben, date-limite-app, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.SGFvNkxZaGVuTU1zcWZkajhrUHo5Y3gvN3JTVkRET1BjN05LSUE9PQ, yuka.U0tSZERaNDVvNlFIa1AwU3dDM0w5L2RaeGNXUFQxT3djL1JJSUE9PQ, yuka.V2FNZEgvd2N2cUlLbXN3TzNBbk8zdUJPM00rSUJqeXZJczhTSWc9PQ, yuka.WG9Rd0hyb0twK2RYcWN3U3BpakpxdlpFK3NHd1FFTzRBdG9USWc9PQ, yuka.WUp3akc0TUYvK3NKaHZabDFSbmI1L1IrbmM2dWZ6S1VBTFV3SVE9PQ, yuka.Wm93QUQ1Z0xwdkFZa3Zjdzd4MzgvdmQ3NUs2RlkxUHZDckFVSWc9PQ.