18 Dosettes Senseo classiques - 18 dosettes, 125g
Code barre : 3228470006019 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Dosettes de café
Quantité : 18 dosettes, 125g
Conditionnement : Paquet, Dosettes
Marques : Senseo, Philips, Maison du café
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Boissons chaudes, Cafés, Cafés en dosettes, Cafés en dosettes compatible Senseo
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.senseo.fr/home/senseo-fr/les-...
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 dosette de 7g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(132 produits)(721 produits)
(1933 produits)
(4182 produits)
(36747 produits)
(64296 produits)
(75516 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (1 dosette de 7g) | Cafés en dosettes compatible Senseo | Cafés en dosettes | Cafés | Boissons chaudes | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 1 350 kj | 1 070 kj | 344 kj | 291 kj | 1 040 kj | 898 kj |
Énergie (kcal) | 2 kcal | 0 kcal | -67 % | -77 % | -95 % | -93 % | -97 % | -99 % | -99 % |
Énergie | 8 kj (2 kcal) | 0,56 kj (0 kcal) | -75 % | -90 % | -96 % | -95 % | -97 % | -99 % | -99 % |
Matières grasses / Lipides | 0,1 g | 0,007 g | -70 % | -87 % | -92 % | -74 % | -70 % | -99 % | -99 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 0,2 g | 0,014 g | -85 % | -91 % | -97 % | -97 % | -98 % | -99 % | -99 % |
dont Sucres | 0,01 g | 0,001 g | -98 % | -99 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fibres alimentaires | 0,5 g | 0,035 g | ? | -46 % | -86 % | -45 % | +74 % | -87 % | -85 % |
Protéines | 0,1 g | 0,007 g | -59 % | -88 % | -95 % | -84 % | -80 % | -98 % | -98 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Produit ajouté le par jeanbono.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, teolemon, x-javier, yuka.SEx3dE0vc2hoTkFveXZFNTFVTEoyUHRrbjg2SlZGNnBPdThTSVE9PQ, yuka.VFBzdE0vcGYvZlVqc3RvVDAwTDNxdWwzenJEekFXeVFKc29NSVE9PQ.