Juvamine Energie 27 actifs Arôme fruits rouges - 20 comprimés
Code barre : 3160920670640 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 20 comprimés
Conditionnement : Comprimés effervescents, Tube - Plastique, Boite - carton
Marques : Juvamine
Catégories : Compléments alimentaires
Labels, certifications, récompenses : Contient une source de phénylalanine
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.juvamine.com/67064/energie-27...
Magasins : Monoprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 comprimé
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1591 produits)→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu par portion (1 comprimé) | Compléments alimentaires |
---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 100 kj |
Énergie (kcal) | ? | 277 kcal |
Matières grasses / Lipides | ? | 6,17 g |
Glucides | ? | 18,9 g |
Protéines | ? | 32,6 g |
Vitamine A (rétinol) | 800 µg | 1 410 µg |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 5 µg | 4,23 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 12 mg | 11,3 mg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 87,5 mg | 76,5 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1,1 mg | 1,82 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,4 mg | 1,92 mg |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 16 mg | 15,3 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1,4 mg | 194 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 200 µg | 349 µg |
Vitamine B12 (cobalamine) | 2,5 µg | 83,6 µg |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 50 µg | 57,1 µg |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 6 mg | 5,17 mg |
Calcium | 120 mg | 306 mg |
Fer | 4,9 mg | 24,3 mg |
Magnésium | 56 mg | 192 mg |
Zinc | 5 mg | 9,28 mg |
Cuivre | 0,15 mg | 0,785 mg |
Manganèse | 1,2 mg | 4,14 mg |
Sélénium | 27,5 µg | 52,3 µg |
Chrome | 20 µg | 49,4 µg |
Molybdène | 25 µg | ? |
Iode | 150 µg | 93 µg |
Caféine / Théine | 45 mg | ? |
Taurine | 0,1 g | ? |
Acerola | 30 mg | ? |
Ginseng | 30 mg | ? |
L-carnitine-l-tartrate | 10 mg | ? |
Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par tacinte.