Le Pur Jus Pamplemousse Rose et Blanc Joker - 1 l
Code barre : 3123340005713 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Jus de pamplemousse rose et blanc
Quantité : 1 l
Conditionnement : Bouteille, Plastique
Marques : Joker
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, en:fruit-juices-and-nectars, Jus de fruits, Jus de fruits pur jus
Labels, certifications, récompenses : Source-de-vitamine-c, 100 % pur jus pressé
Origine des ingrédients : France
Magasins : Auchan
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1999 produits)(4713 produits)
(4944 produits)
(6380 produits)
(7343 produits)
(12613 produits)
(22262 produits)
(36788 produits)
(75676 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Jus de fruits pur jus | Jus de fruits | en:fruit-juices-and-nectars | Jus et nectars | Boissons aux fruits | Boissons à base de végétaux | Boissons sans alcool | Boissons | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 120 kj | -38 % | -38 % | -38 % | -37 % | -35 % | -29 % | -51 % | -59 % | -87 % |
Énergie (kcal) | ? | 46 kcal | 46 kcal | 47 kcal | 46 kcal | 45 kcal | 42 kcal | 52 kcal | 58 kcal | 244 kcal |
Énergie | 120 kj (29 kcal) | -38 % | -38 % | -39 % | -37 % | -36 % | -31 % | -46 % | -52 % | -88 % |
Matières grasses / Lipides | 0,2 g | +18 % | +27 % | +24 % | +25 % | +34 % | -33 % | +53 % | -40 % | -98 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 5,9 g | -45 % | -44 % | -46 % | -44 % | -43 % | -31 % | -50 % | -50 % | -80 % |
dont Sucres | 5,9 g | -41 % | -40 % | -41 % | -39 % | -39 % | -22 % | -43 % | -41 % | -38 % |
Fibres alimentaires | ~ 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0,8 g | +88 % | +102 % | +111 % | +106 % | +138 % | +103 % | +232 % | +64 % | -83 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 41 mg | +70 % | +67 % | +69 % | +71 % | +76 % | +80 % | +82 % | +74 % | +89 % |
Score nutritionnel - France | -2 | -151 % | -152 % | -134 % | -135 % | -130 % | -133 % | -124 % | -126 % | -149 % |
Nutri-Score | B | C | C | D | D | D | D | D | D | C |
Produit ajouté le par hommedanslalune.
Dernière modification de la page produit le par tacite-mass-editor.