Apéricube Campagne 24c - 125 g (24 cubes)
Code barre : 3073780515931 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Fromage industriel de France, à pâte fondue, au lait de vache
Quantité : 125 g (24 cubes)
Conditionnement : Frais, Film plastique, Barquette carton, Feuille metal
Catégories : Snacks, Produits laitiers, Produits fermentés, Snacks salés, Apéritif, Produits laitiers fermentés, Fromages, Frais, Fromages de vache, Fromages de France, Fromages à pâte fondue, Fromages industriels, Fromages apéritif
Labels, certifications, récompenses : Eco-Emballages, Elaboré en France
Lieux de fabrication ou de transformation : Fromageries Bel Production France (Filiale Groupe Bel) - 120 Boulevard Jules Ferry - 39000 Lons-le-Saunier, Fromageries Bel Production France (Filiale Groupe Bel) - 74 Rue du Mont Roland - 39100 Dôle, Jura, Franche-Comté, France
Code emballeur : FR 39.300.001 CE - Lons-le-Saunier (Jura, France), FR 39.198.001 CE - Dole (Jura, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.ribambel.com/apericube/produ...
Magasins : Magasins U
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Taille d'une portion : 5,21 g environ (1 cube)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(36 produits)(290 produits)
(539 produits)
(5208 produits)
(5276 produits)
(5572 produits)
(6443 produits)
(6468 produits)
(14591 produits)
(20562 produits)
(20677 produits)
(28181 produits)
(42088 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (5,21 g environ (1 cube)) | Fromages apéritif | Fromages à pâte fondue | Fromages industriels | Fromages de vache | Apéritif | Frais | Snacks salés | Fromages de France | Fromages | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 790 kj | 1 300 kj | 1 350 kj | 2 010 kj | 754 kj | 2 000 kj | 1 350 kj | 1 260 kj | 937 kj | 932 kj | 873 kj | 1 940 kj |
Énergie (kcal) | 244 kcal | 13 kcal | -4 % | +38 % | -21 % | -28 % | -48 % | +46 % | -47 % | -32 % | -26 % | -7 % | -7 % | +2 % | -45 % |
Énergie | 1 021 kj (244 kcal) | 53,2 kj (13 kcal) | -4 % | +36 % | -21 % | -27 % | -48 % | +41 % | -47 % | -31 % | -25 % | -5 % | -5 % | +5 % | -46 % |
Matières grasses / Lipides | 19,5 g | 1,02 g | -4 % | +51 % | -25 % | -28 % | -20 % | +89 % | -20 % | -33 % | -26 % | -1 % | 0 % | +15 % | -8 % |
dont Acides gras saturés | 13 g | 0,677 g | -2 % | +53 % | -28 % | -30 % | +217 % | +164 % | +209 % | -34 % | -27 % | -1 % | 0 % | +15 % | +42 % |
Glucides | 5 g | 0,261 g | +13 % | +187 % | +250 % | +575 % | -90 % | -42 % | -90 % | +612 % | +331 % | +33 % | +32 % | -4 % | -91 % |
dont Sucres | 5 g | 0,261 g | +15 % | +260 % | +346 % | +1 125 % | +61 % | +70 % | +53 % | +1 281 % | +582 % | +59 % | +58 % | +14 % | -83 % |
Protéines | 12 g | 0,625 g | +1 % | -12 % | -31 % | -46 % | +60 % | +41 % | +44 % | -47 % | -41 % | -21 % | -21 % | +2 % | +89 % |
Sel | 2,1 g | 0,109 g | +6 % | +37 % | +53 % | +54 % | +33 % | +127 % | +34 % | +64 % | +63 % | +132 % | +133 % | +192 % | +286 % |
Sodium | 0,84 g | 0,044 g | +6 % | +37 % | +53 % | +54 % | +33 % | +127 % | +34 % | +64 % | +63 % | +132 % | +133 % | +192 % | +286 % |
Calcium | 270 mg | 14,1 mg | +10 % | -28 % | -53 % | -60 % | +111 % | -24 % | +101 % | -60 % | -52 % | -20 % | -18 % | +1 % | +75 % |
Score nutritionnel - France | 18 | 18 | +8 % | +80 % | +28 % | +28 % | +38 % | +198 % | +40 % | +29 % | +32 % | +75 % | +76 % | +93 % | -1 % |
Nutri-Score | D | D | D | C | D | D | D | C | D | D | D | D | D | C | E |
Certaines données et/ou images sont issues de la base de données OpenFood.ch (la liste détaillée est disponible dans l'historique de modification de la fiche produit). Ces éléments sont publiés sous la licence Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Produit ajouté le par manu1400.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par aleene, autorotate-bot, beniben, charlyne, desan, foodrepo, jacob80, kiliweb, magasins-u, openfood-ch-import, openfoodfacts-contributors, pmiron, yuka.UkpJNkZwb3NyK1lJcThNZDR5djF3dUpjM1pyekFXanVkK28rSUE9PQ, yuka.WjZvK0ZhVWtxK1VBdjhZRHd4V0w4TXRMd3BPN1gyMnVkZW9iSVE9PQ, yuka.YmFZa0x2d005K2NrdU5oZ3drTG8wL0VrNUliNFdIS2RHOEJBSVE9PQ.