Spaghetti aux œufs frais (Format Familial) - Lustucru - 500 g
Code barre : 3073190102073 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pâtes alimentaires de qualité supérieure aux œufs frais
Quantité : 500 g
Conditionnement : Boîte, Carton
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes sèches, Nouilles, Spaghetti, Nouilles aux oeufs, Spaghettis aux œufs
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué en France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://feles-de-lustucru.fr/nos-pates/pa...
Magasins : Dia, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(28 produits)(112 produits)
(522 produits)
(859 produits)
(1744 produits)
(4077 produits)
(13941 produits)
(21504 produits)
(64894 produits)
(76165 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Spaghettis aux œufs | Nouilles aux oeufs | Spaghetti | Nouilles | Pâtes sèches | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 570 kj | +8 % | +16 % | +4 % | +24 % | +4 % | +13 % | +8 % | +6 % | +51 % | +74 % |
Énergie (kcal) | ? | 347 kcal | 327 kcal | 349 kcal | 301 kcal | 356 kcal | 335 kcal | 347 kcal | 349 kcal | 284 kcal | 244 kcal |
Énergie | 1 570 kj (375 kcal) | +6 % | +15 % | +7 % | +25 % | +5 % | +12 % | +8 % | +7 % | +35 % | +57 % |
Matières grasses / Lipides | 3,5 g | -4 % | +19 % | +100 % | -47 % | +77 % | +43 % | -36 % | -50 % | -65 % | -57 % |
dont Acides gras saturés | 0,8 g | -18 % | +4 % | +114 % | -72 % | +83 % | +24 % | -50 % | -47 % | -55 % | -46 % |
Glucides | 70 g | +9 % | +17 % | +1 % | +42 % | -0 % | +12 % | +18 % | +23 % | +111 % | +140 % |
dont Sucres | 6 g | +115 % | +173 % | +99 % | +183 % | +92 % | +116 % | +1 % | +24 % | -40 % | -36 % |
Fibres alimentaires | 3 g | -1 % | +1 % | -21 % | +27 % | -14 % | -9 % | -34 % | -34 % | -21 % | -10 % |
Protéines | 13,5 g | -1 % | +12 % | +15 % | +75 % | +9 % | +16 % | +44 % | +51 % | +144 % | +191 % |
Sel | 0,064 g | -22 % | -53 % | +158 % | -96 % | +118 % | -67 % | -79 % | -90 % | -86 % | -84 % |
Sodium | 0,025 g | -22 % | -53 % | +158 % | -96 % | +118 % | -67 % | -79 % | -90 % | -86 % | -84 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -2,87 | -2,26 | -2,72 | -1 578 % | -3,25 | -1,65 | -273 % | -194 % | -182 % | -172 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | B | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par magasins-u.
Fiche produit également modifiée par hommedanslalune, jacob80, manu1400.